Calgary VS Anaheim


Calgary

Anaheim

not draw --16--0---0
not win --0--0---0
not lost --0--0---0

Calgary (T1) VS Anaheim (T2)

Calgary

Anaheim

Interesting

Calgary

  • 47 matches of team Calgary ended above the limit of 5.5 goals. Out of a total of 73 matches, this is 64%.
  • Calgary has not drawn for 16 matches in a row.

Anaheim

  • 63% losses (47 games) out of a total of 75 matches by team Anaheim suggest that Calgary will have the upper hand, especially with the home advantage.
  • Team Anaheim played 43 matches that ended above the limit of 5.5 goals. This is 57% of their total 75 matches.
  • Anaheim has not drawn for 4 matches in a row.
  • Anaheim is currently on a 4-match losing streak.
  • Anaheim has not won for 5 matches in a row.

H2H

  • Below the limit of 5.5 goals ended 45 out of 81 head-to-head matches, which is 56%.
Date Time HOME AWAY u/o Result Detail
USA / NHL / 2023/2024
22.12.2023 04:07 Anaheim Calgary under 0:3 0:1,0:1,0:1
USA / NHL / 2022/2023
03.04.2023 02:07 Calgary Anaheim over 5:4 0:2,3:2,2:0
22.03.2023 04:00 Anaheim Calgary over 1:5 0:2,1:1,0:2
11.03.2023 03:07 Calgary Anaheim under 1:3 0:0,1:2,0:1
24.12.2022 04:30 Anaheim Calgary under 2:3ot 1:1,0:1,1:0,0:1
USA / NHL / 2021/2022
07.04.2022 04:00 Anaheim Calgary over 2:4 0:1,1:1,1:2
17.02.2022 03:30 Calgary Anaheim over 6:2 2:0,2:1,2:1
04.12.2021 04:00 Anaheim Calgary over 3:4otps 0:0,2:3,1:0,0:0,0:2
19.10.2021 03:30 Calgary Anaheim under 2:3ot 1:1,1:0,0:1,0:1
USA / NHL / 2019/2020
17.02.2020 22:00 Calgary Anaheim over 6:4 0:0,1:2,5:2
14.02.2020 04:00 Anaheim Calgary over 0:6 0:4,0:1,0:1
21.10.2019 03:00 Anaheim Calgary under 1:2 0:0,1:1,0:1
USA / NHL / 2018/2019
04.04.2019 04:30 Anaheim Calgary under 3:1 2:1,1:0,0:0
30.03.2019 02:00 Calgary Anaheim over 6:1 1:1,2:0,3:0
23.02.2019 03:00 Calgary Anaheim under 2:1 0:0,1:1,1:0
08.11.2018 04:30 Anaheim Calgary under 3:2 2:1,0:0,1:1
USA / NHL / 2017/2018
22.03.2018 02:30 Calgary Flames Anaheim Ducks under 0:4 0:1,0:2,0:1
07.01.2018 04:00 Calgary Flames Anaheim Ducks under 3:2 2:0,0:0,1:2
30.12.2017 04:00 Anaheim Ducks Calgary Flames under 2:1 1:0,0:1,1:0
10.10.2017 04:00 Anaheim Ducks Calgary Flames under 0:2 0:0,0:1,0:1
USA / NHL / 2016/2017
20.04.2017 04:00 Calgary Anaheim under 1:3 0:2,1:0,0:1
18.04.2017 04:00 Calgary Anaheim over 4:5ot 2:1,2:1,0:2,0:1
16.04.2017 04:30 Anaheim Calgary under 3:2 2:1,0:1,1:0
14.04.2017 04:30 Anaheim Calgary under 3:2 1:1,2:1,0:0
05.04.2017 04:00 Anaheim Calgary under 3:1 0:1,2:0,1:0
03.04.2017 03:30 Calgary Anaheim over 3:4 0:2,2:1,1:1
30.12.2016 03:00 Calgary Anaheim under 1:3 1:0,0:1,0:2
05.12.2016 03:30 Calgary Anaheim over 8:3 1:0,5:1,2:2
07.11.2016 03:30 Anaheim Calgary under 4:1 1:1,2:0,1:0
USA / NHL / 2015/2016
31.03.2016 04:00 Anaheim Calgary over 8:3 3:0,4:3,1:0
22.02.2016 01:00 Anaheim Calgary over 5:2 1:0,1:1,3:1
15.02.2016 22:00 Calgary Anaheim over 4:6 3:2,1:3,0:1
30.12.2015 03:00 Calgary Anaheim under 0:1 0:0,0:1,0:0
25.11.2015 04:00 Anaheim Calgary over 5:3 2:2,0:1,3:0
USA / NHL / 2014/2015
11.05.2015 04:00 Anaheim Calgary under 3:2ot 0:1,1:1,1:0,1:0
09.05.2015 03:30 Calgary Anaheim over 2:4 2:1,0:1,0:2
06.05.2015 03:30 Calgary Anaheim over 4:3ot 1:2,1:1,1:0,1:0
04.05.2015 04:00 Anaheim Calgary under 3:0 1:0,0:0,2:0
01.05.2015 04:00 Anaheim Calgary over 6:1 2:0,2:0,2:1
12.03.2015 02:30 Calgary Anaheim over 6:3 2:2,3:1,1:0
21.02.2015 03:00 Calgary Anaheim over 3:6 1:0,1:1,1:5
22.01.2015 04:00 Anaheim Calgary over 6:3 3:0,1:2,2:1
26.11.2014 04:00 Anaheim Calgary under 3:2 1:0,2:0,0:2
19.11.2014 03:00 Calgary Anaheim over 4:3otps 0:1,0:1,3:1,0:0,-:-
USA / NHL / 2013/2014
27.03.2014 03:00 Calgary Anaheim under 2:3 0:1,2:0,0:2
13.03.2014 03:00 Calgary Anaheim over 7:2 4:0,2:1,1:1
29.11.2013 22:05 Anaheim Calgary over 5:2 2:0,2:2,1:0
17.10.2013 04:00 Anaheim Calgary under 3:2 2:1,1:0,0:1
USA / NHL / 2011/2012
07.04.2012 22:00 Calgary Anaheim over 5:2 1:0,2:1,2:1
03.03.2012 04:00 Anaheim Calgary under 3:2 1:1,1:0,1:1
07.02.2012 04:00 Anaheim Calgary under 3:2otps 2:0,0:1,0:1,0:0,-:-
13.01.2012 03:30 Calgary Anaheim under 1:0ot 0:0,0:0,0:0,1:0
USA / NHL / 2010/2011
31.03.2011 03:30 Calgary Anaheim over 2:4 1:2,0:1,1:1
21.03.2011 01:00 Anaheim Calgary over 5:4ot 3:1,0:2,1:1,1:0
12.02.2011 03:00 Calgary Anaheim over 4:5ot 0:1,2:2,2:1,0:1
11.12.2010 04:00 Anaheim Calgary under 3:2otps 1:0,1:0,0:2,0:0,-:-
USA / NHL / 2009/2010
24.03.2010 02:00 Calgary Anaheim under 3:1 1:0,1:1,1:0
14.02.2010 04:00 Calgary Anaheim under 3:1 1:1,2:0,0:0
18.01.2010 02:00 Anaheim Calgary over 5:4 2:0,0:2,3:2
24.11.2009 04:00 Anaheim Calgary under 3:2otps 2:1,0:0,0:1,0:0,-:-
USA / NHL / 2008/2009
12.02.2009 04:00 Anaheim Calgary under 3:2ot 0:1,1:1,1:0,1:0
07.02.2009 21:05 Calgary Anaheim under 1:2 0:1,0:1,1:0
24.12.2008 03:00 Calgary Anaheim over 4:3 0:0,1:1,3:2
03.11.2008 02:00 Anaheim Calgary under 3:2 1:0,2:1,0:1
USA / NHL / 2007/2008
01.03.2008 04:05 Anaheim Calgary under 3:1 2:0,0:1,1:0
18.02.2008 02:05 Anaheim Calgary over 4:2 0:1,4:0,0:1
30.12.2007 04:05 Calgary Anaheim over 5:3 1:2,2:1,2:0
30.11.2007 03:05 Calgary Anaheim under 1:4 1:2,0:1,0:1
USA / NHL / 2006/2007
18.12.2006 23:55 Anaheim Calgary under 4:1 1:1,0:0,3:0
26.11.2006 23:55 Anaheim Calgary over 5:3 1:1,1:0,3:2
10.11.2006 23:55 Calgary Anaheim under 3:0 2:0,0:0,1:0
USA / NHL / 2005/2006
03.05.2006 23:55 Calgary Anaheim under 0:3 0:0,0:2,0:1
01.05.2006 23:55 Anaheim Calgary under 2:1 0:1,1:0,1:0
29.04.2006 23:55 Calgary Anaheim under 3:2 2:0,1:0,0:2
27.04.2006 23:55 Anaheim Calgary under 3:2ot 0:0,2:0,0:2,1:0
25.04.2006 23:55 Anaheim Calgary over 2:5 1:1,1:2,0:2
23.04.2006 23:55 Calgary Anaheim over 3:4 0:2,2:1,1:1
21.04.2006 23:55 Calgary Anaheim under 2:1ot 0:0,1:0,0:1,1:0
17.04.2006 23:55 Anaheim Calgary over 4:3 2:0,1:2,1:1
11.04.2006 23:55 Calgary Anaheim under 3:0 0:0,1:0,2:0
08.02.2006 23:55 Calgary Anaheim under 3:1 1:1,2:0,0:0

Calgary

25 - 16 - 40

Anaheim

Calgary


Date Time HOME AWAY u/o Result Detail
31.03.24 04:07 Calgary Los Angeles over 4:2 2:1,1:1,1:0
29.03.24 01:07 St. Louis Calgary over 5:3 1:2,2:1,2:0
27.03.24 01:30 Chicago Calgary under 3:1 2:0,0:0,1:1
25.03.24 02:00 Calgary Buffalo under 1:4 0:1,1:0,0:3
24.03.24 03:07 Vancouver Calgary over 4:2 1:0,1:1,2:1
19.03.24 01:37 Calgary Washington over 2:5 0:1,1:3,1:1
17.03.24 00:07 Calgary Montreal over 5:2 1:0,2:2,2:0
15.03.24 02:07 Calgary Las Vegas under 4:1 0:0,0:1,4:0
13.03.24 02:07 Calgary Colorado over 2:6 2:1,0:5,0:0
10.03.24 22:07 Carolina Calgary over 7:2 2:0,4:1,1:1
09.03.24 22:07 Florida Calgary over 5:1 0:0,4:1,1:0
08.03.24 01:07 Tampa Bay Calgary over 3:6 1:1,1:3,1:2
05.03.24 03:37 Calgary Seattle over 2:4 0:1,1:1,1:2
03.03.24 04:10 Calgary Pittsburgh over 4:3 0:2,1:0,3:1
28.02.24 03:00 Calgary Los Angeles over 4:2 0:0,2:2,2:0
25.02.24 04:07 Edmonton Calgary over 3:6 1:3,1:2,1:1
23.02.24 03:00 Calgary Boston under 3:2ot 2:1,0:0,0:1,1:0
19.02.24 22:07 Calgary Winnipeg Jets over 6:3 2:3,2:0,2:0
17.02.24 22:07 Calgary Detroit under 0:5 0:2,0:2,0:1
16.02.24 03:07 Calgary San Jose over 3:6 1:0,1:3,1:3
13.02.24 01:00 NY Rangers Calgary under 2:0 0:0,1:0,1:0
10.02.24 19:07 NY Islanders Calgary over 2:5 0:1,0:2,2:2
09.02.24 01:07 New Jersey Calgary over 3:5 1:1,0:1,2:3
07.02.24 01:07 Boston Calgary under 1:4 0:2,0:0,1:2
28.01.24 04:07 Calgary Chicago under 1:0 0:0,1:0,0:0
26.01.24 03:07 Calgary Columbus over 2:5 2:2,0:1,0:2
24.01.24 03:07 Calgary St. Louis over 3:4 1:0,2:2,0:2
21.01.24 04:07 Calgary Edmonton under 1:3 0:1,1:0,0:2
19.01.24 03:07 Calgary Toronto over 3:4 2:1,1:3,0:0
17.01.24 03:07 Calgary Arizona under 3:2ot 0:0,0:1,2:1,1:0
14.01.24 04:00 Las Vegas Calgary under 1:3 0:2,0:1,1:0
12.01.24 03:07 Arizona Calgary over 2:6 1:4,1:0,0:2
10.01.24 03:07 Calgary Ottawa over 6:3 1:2,1:1,4:0
07.01.24 21:07 Chicago Calgary over 4:3 1:1,2:1,1:1
06.01.24 19:07 Philadelphia Calgary under 3:2 0:0,2:2,1:0
05.01.24 02:07 Nashville Calgary over 3:6 2:4,0:1,1:1
03.01.24 02:07 Minnesota Calgary under 1:3 0:2,1:0,0:1
01.01.24 02:07 Calgary Philadelphia over 4:3 0:1,1:0,3:2
28.12.23 03:37 Calgary Seattle under 1:2 1:1,0:0,0:1
24.12.23 04:07 Los Angeles Calgary over 5:3 2:1,2:1,1:1
22.12.23 04:07 Anaheim Calgary under 0:3 0:1,0:1,0:1
19.12.23 03:37 Calgary Florida under 3:1 1:1,0:0,2:0
17.12.23 04:07 Calgary Tampa Bay over 4:2 0:0,3:0,1:2
15.12.23 02:07 Minnesota Calgary under 3:2ps 1:0,0:1,1:1,0:0,-:-
13.12.23 04:07 Las Vegas Calgary over 5:4ot 1:1,1:2,2:1,1:0
12.12.23 03:37 Colorado Calgary over 6:5 1:1,2:4,3:0
09.12.23 22:07 Calgary New Jersey over 2:4 1:0,0:2,1:2
08.12.23 03:07 Calgary Carolina under 3:2 0:2,0:0,3:0
06.12.23 03:07 Calgary Minnesota over 2:5 0:1,1:3,1:1
03.12.23 04:07 Calgary Vancouver over 3:4 1:2,0:1,2:1
01.12.23 03:07 Calgary Dallas over 4:3ot 2:2,0:0,1:1,1:0
28.11.23 03:37 Calgary Las Vegas under 2:1ot 0:1,0:0,1:0,1:0
26.11.23 04:07 Colorado Calgary under 3:1 1:0,2:1,0:0
25.11.23 02:37 Dallas Calgary over 4:7 2:1,2:2,0:4
23.11.23 03:07 Nashville Calgary over 4:2 2:1,0:0,2:1
21.11.23 04:07 Seattle Calgary over 3:4ot 1:2,2:0,0:1,0:1
19.11.23 01:07 Calgary NY Islanders over 4:5ps 1:1,1:2,2:1,0:0,-:-
17.11.23 03:07 Calgary Vancouver over 5:2 1:1,2:0,2:1
15.11.23 01:00 Montreal Calgary under 1:2 0:0,1:2,0:0
12.11.23 01:07 Ottawa Calgary under 4:1 1:0,1:1,2:0
11.11.23 01:07 Toronto Calgary over 5:4ps 2:1,2:2,0:1,0:0,-:-
08.11.23 03:07 Calgary Nashville over 4:2 0:2,1:0,3:0
05.11.23 03:07 Seattle Calgary over 3:6 2:1,0:1,1:4
02.11.23 01:37 Calgary Dallas over 3:4 1:1,1:3,1:0
30.10.23 00:07 Edmonton Calgary over 5:2 3:1,0:1,2:0
27.10.23 03:07 Calgary St. Louis under 0:3 0:2,0:0,0:1
25.10.23 03:52 Calgary NY Rangers under 1:3 1:0,0:3,0:0
22.10.23 23:00 Detroit Calgary over 6:2 2:0,2:2,2:0
21.10.23 01:07 Columbus Calgary under 3:1 0:0,1:0,2:1
20.10.23 01:07 Buffalo Calgary over 3:4 2:2,0:0,1:2
17.10.23 01:07 Washington Calgary under 3:2ps 0:2,2:0,0:0,0:0,-:-
15.10.23 01:07 Pittsburgh Calgary over 5:2 0:0,0:1,5:1
12.10.23 04:07 Calgary Winnipeg Jets over 5:3 2:1,1:1,2:1

Anaheim


Date Time HOME AWAY u/o Result Detail
31.03.24 21:37 Vancouver Anaheim under 3:2 1:0,1:0,1:2
30.03.24 21:07 Edmonton Anaheim over 6:1 3:0,2:0,1:1
29.03.24 03:07 Seattle Anaheim over 4:2 0:0,1:0,3:2
27.03.24 03:00 Seattle Anaheim under 4:0 2:0,2:0,0:0
25.03.24 01:30 Anaheim Tampa Bay under 2:3ot 1:0,0:2,1:0,0:1
22.03.24 03:07 Anaheim Chicago under 4:0 0:0,3:0,1:0
20.03.24 03:07 Anaheim Minnesota under 0:4 0:0,0:3,0:1
18.03.24 00:07 St. Louis Anaheim over 4:2 0:1,1:0,3:1
16.03.24 01:07 Winnipeg Jets Anaheim over 6:0 1:0,1:0,4:0
15.03.24 01:07 Minnesota Anaheim under 2:0 1:0,1:0,0:0
13.03.24 01:37 Chicago Anaheim over 7:2 1:1,3:1,3:0
11.03.24 01:07 Anaheim NY Islanders over 1:6 0:3,1:0,0:3
09.03.24 04:07 Anaheim Dallas over 2:6 0:3,1:2,1:1
07.03.24 04:07 Anaheim Ottawa under 2:1 0:1,1:0,1:0
04.03.24 02:07 Anaheim Vancouver under 1:2 1:1,0:1,0:0
02.03.24 04:00 Anaheim New Jersey over 4:3 2:1,2:1,0:1
01.03.24 04:37 San Jose Anaheim over 4:6 1:2,2:3,1:1
26.02.24 02:07 Anaheim Nashville over 2:4 0:0,1:1,1:3
25.02.24 04:37 Los Angeles Anaheim under 3:2ps 1:1,1:1,0:0,0:0,-:-
22.02.24 04:07 Anaheim Columbus over 4:7 0:3,4:1,0:3
19.02.24 18:37 Buffalo Anaheim over 3:4 1:1,2:3,0:0
18.02.24 01:07 Toronto Anaheim over 9:2 4:1,4:0,1:1
16.02.24 01:07 Ottawa Anaheim over 1:5 0:1,0:2,1:2
14.02.24 01:07 Montreal Anaheim under 5:0 0:0,3:0,2:0
10.02.24 04:07 Anaheim Edmonton over 3:5 1:0,1:2,1:3
01.02.24 04:30 Anaheim San Jose under 3:2ot 1:1,0:1,1:0,1:0
28.01.24 03:07 Minnesota Anaheim under 2:3 2:1,0:0,0:2
26.01.24 02:07 Dallas Anaheim over 4:3ot 1:1,1:1,1:1,1:0
24.01.24 04:07 Anaheim Buffalo over 4:2 1:0,2:0,1:2
22.01.24 02:37 Anaheim NY Rangers over 2:5 2:0,0:1,0:4
21.01.24 04:07 San Jose Anaheim over 5:3 0:0,3:2,2:1
17.01.24 01:07 Washington Anaheim under 2:0 1:0,0:0,1:0
15.01.24 19:07 Florida Anaheim over 4:5ot 2:1,2:2,0:1,0:1
14.01.24 01:00 Tampa Bay Anaheim over 5:1 0:0,3:1,2:0
12.01.24 01:07 Carolina Anaheim over 6:3 2:0,3:3,1:0
10.01.24 02:07 Nashville Anaheim over 3:5 0:3,0:1,3:1
08.01.24 02:07 Anaheim Detroit under 2:3 1:1,0:1,1:1
06.01.24 04:07 Anaheim Winnipeg Jets under 1:3 1:0,0:1,0:2
04.01.24 03:07 Anaheim Toronto under 1:2ot 0:0,1:0,0:1,0:1
01.01.24 02:07 Anaheim Edmonton over 2:7 1:2,0:3,1:2
30.12.23 04:07 Anaheim Arizona under 0:2 0:1,0:1,0:0
28.12.23 04:07 Anaheim Las Vegas over 5:2 4:0,1:2,0:0
24.12.23 02:07 Anaheim Seattle under 2:3 0:2,1:0,1:1
22.12.23 04:07 Anaheim Calgary under 0:3 0:1,0:1,0:1
19.12.23 01:07 Detroit Anaheim over 3:4 0:3,1:1,2:0
18.12.23 01:07 New Jersey Anaheim over 1:5 0:0,1:2,0:3
16.12.23 01:07 NY Rangers Anaheim over 5:1 1:1,2:0,2:0
14.12.23 01:37 NY Islanders Anaheim over 4:3 0:0,2:2,2:1
11.12.23 02:07 Anaheim Winnipeg Jets over 2:4 0:0,1:0,1:4
08.12.23 02:37 Chicago Anaheim under 1:0 0:0,1:0,0:0
06.12.23 03:07 Colorado Anaheim under 3:2 1:0,1:0,1:2
03.12.23 04:07 Anaheim Colorado over 4:3ps 1:3,2:0,0:0,0:0,-:-
01.12.23 04:07 Anaheim Washington over 4:5 2:4,0:0,2:1
29.11.23 04:07 Vancouver Anaheim under 3:1 1:0,0:1,2:0
27.11.23 03:07 Edmonton Anaheim over 8:2 4:2,2:0,2:0
24.11.23 21:37 Anaheim Los Angeles over 2:5 0:2,1:2,1:1
23.11.23 04:07 Anaheim Montreal over 3:4 0:2,2:1,1:1
20.11.23 02:07 Anaheim St. Louis under 1:3 0:2,1:1,0:0
18.11.23 04:07 Anaheim Florida under 1:2 0:2,0:0,1:0
16.11.23 03:07 Colorado Anaheim over 8:2 2:1,1:0,5:1
15.11.23 02:00 Nashville Anaheim under 2:3 0:0,2:1,0:2
13.11.23 02:07 Anaheim San Jose under 4:1 2:1,0:0,2:0
11.11.23 04:07 Anaheim Philadelphia over 3:6 0:2,1:1,2:3
08.11.23 04:07 Anaheim Pittsburgh under 0:2 0:1,0:0,0:1
06.11.23 02:07 Anaheim Las Vegas over 4:2 0:1,0:1,4:0
02.11.23 03:07 Anaheim Arizona over 4:3ot 2:2,0:1,1:0,1:0
31.10.23 00:07 Pittsburgh Anaheim over 3:4 1:1,1:1,1:2
28.10.23 19:07 Philadelphia Anaheim over 4:7 0:2,2:2,2:3
27.10.23 01:09 Boston Anaheim over 3:4ot 0:1,3:0,0:2,0:1
25.10.23 02:37 Columbus Anaheim under 2:3ot 1:0,0:1,1:1,0:1
23.10.23 02:37 Anaheim Boston under 1:3 0:0,0:0,1:3
21.10.23 22:07 Arizona Anaheim under 2:1 1:0,1:0,0:1
20.10.23 04:07 Anaheim Dallas under 2:3 1:0,0:2,1:1
16.10.23 02:37 Anaheim Carolina over 6:3 3:0,1:1,2:2
15.10.23 04:07 Las Vegas Anaheim under 4:1 1:0,1:0,2:1

Calgary


No match found

Anaheim


No match found

Eastern Conference

By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
#   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
1. Washington 55 26 5 8 3 56 196 140 80
2. Florida 57 22 6 3 17 27 192 165 71
3. Carolina 56 25 4 4 15 30 184 154 70
4. Toronto 55 23 5 2 18 13 169 156 68
5. New Jersey 57 23 4 6 14 33 175 142 68
6. Tampa Bay 55 21 5 4 16 44 197 153 66
7. Ottawa 56 15 7 4 19 2 158 156 62
8. Detroit 55 14 7 5 17 -11 160 171 61
9. Boston 57 13 7 6 18 -25 157 182 60
10. Columbus 56 10 8 8 14 -2 184 186 60
11. NY Rangers 55 23 2 4 20 -3 165 168 58
12. NY Islanders 55 13 6 7 16 -10 152 162 57
13. Montreal 56 11 7 5 21 -31 163 194 55
14. Pittsburgh 57 9 7 9 16 -37 164 201 55
15. Philadelphia 57 6 9 7 19 -30 162 192 55
16. Buffalo 54 14 4 5 22 -14 171 185 49

Western Conference

By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
#   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
1. Winnipeg Jets 56 27 6 3 11 68 202 134 81
2. Edmonton 55 16 9 4 13 30 182 152 72
3. Dallas 55 23 6 2 16 43 182 139 72
4. Las Vegas 56 27 3 6 11 30 185 155 72
5. Minnesota 56 21 6 4 15 4 163 159 70
6. Colorado 57 23 5 2 20 12 186 174 68
7. Los Angeles 53 23 3 7 10 15 151 136 65
8. Vancouver 55 16 5 11 7 -11 155 166 63
9. Calgary 55 14 6 8 13 -17 148 165 60
10. Utah 56 8 8 9 14 -12 158 170 57
11. St. Louis 56 9 8 5 21 -17 154 171 55
12. Anaheim 54 10 7 6 18 -28 137 165 54
13. Seattle 57 14 5 4 25 -14 169 183 52
14. Nashville 54 13 3 7 21 -35 144 179 45
15. Chicago 55 13 2 7 24 -42 149 191 41
16. San Jose 57 7 4 7 28 -68 148 216 37

Atlantic Division

By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
#   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
1. Florida 57 22 6 3 17 27 192 165 71
2. Toronto 55 23 5 2 18 13 169 156 68
3. Tampa Bay 55 21 5 4 16 44 197 153 66
4. Ottawa 56 15 7 4 19 2 158 156 62
5. Detroit 55 14 7 5 17 -11 160 171 61
6. Boston 57 13 7 6 18 -25 157 182 60
7. Montreal 56 11 7 5 21 -31 163 194 55
8. Buffalo 54 14 4 5 22 -14 171 185 49

Central Division

By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
#   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
1. Winnipeg Jets 56 27 6 3 11 68 202 134 81
2. Dallas 55 23 6 2 16 43 182 139 72
3. Minnesota 56 21 6 4 15 4 163 159 70
4. Colorado 57 23 5 2 20 12 186 174 68
5. Utah 56 8 8 9 14 -12 158 170 57
6. St. Louis 56 9 8 5 21 -17 154 171 55
7. Nashville 54 13 3 7 21 -35 144 179 45
8. Chicago 55 13 2 7 24 -42 149 191 41

Pacific Division

By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
#   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
1. Edmonton 55 16 9 4 13 30 182 152 72
2. Las Vegas 56 27 3 6 11 30 185 155 72
3. Los Angeles 53 23 3 7 10 15 151 136 65
4. Vancouver 55 16 5 11 7 -11 155 166 63
5. Calgary 55 14 6 8 13 -17 148 165 60
6. Anaheim 54 10 7 6 18 -28 137 165 54
7. Seattle 57 14 5 4 25 -14 169 183 52
8. San Jose 57 7 4 7 28 -68 148 216 37

Metropolitan Division

By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
#   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
1. Washington 55 26 5 8 3 56 196 140 80
2. Carolina 56 25 4 4 15 30 184 154 70
3. New Jersey 57 23 4 6 14 33 175 142 68
4. Columbus 56 10 8 8 14 -2 184 186 60
5. NY Rangers 55 23 2 4 20 -3 165 168 58
6. NY Islanders 55 13 6 7 16 -10 152 162 57
7. Pittsburgh 57 9 7 9 16 -37 164 201 55
8. Philadelphia 57 6 9 7 19 -30 162 192 55
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
#   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
1. Winnipeg Jets 56 27 6 3 11 68 202 134 81
2. Washington 55 26 5 8 3 56 196 140 80
3. Edmonton 55 16 9 4 13 30 182 152 72
4. Dallas 55 23 6 2 16 43 182 139 72
5. Las Vegas 56 27 3 6 11 30 185 155 72
6. Florida 57 22 6 3 17 27 192 165 71
7. Carolina 56 25 4 4 15 30 184 154 70
8. Minnesota 56 21 6 4 15 4 163 159 70
9. Toronto 55 23 5 2 18 13 169 156 68
10. Colorado 57 23 5 2 20 12 186 174 68
11. New Jersey 57 23 4 6 14 33 175 142 68
12. Tampa Bay 55 21 5 4 16 44 197 153 66
13. Los Angeles 53 23 3 7 10 15 151 136 65
14. Vancouver 55 16 5 11 7 -11 155 166 63
15. Ottawa 56 15 7 4 19 2 158 156 62
16. Detroit 55 14 7 5 17 -11 160 171 61
17. Boston 57 13 7 6 18 -25 157 182 60
18. Calgary 55 14 6 8 13 -17 148 165 60
19. Columbus 56 10 8 8 14 -2 184 186 60
20. NY Rangers 55 23 2 4 20 -3 165 168 58
21. NY Islanders 55 13 6 7 16 -10 152 162 57
22. Utah 56 8 8 9 14 -12 158 170 57
23. Montreal 56 11 7 5 21 -31 163 194 55
24. Pittsburgh 57 9 7 9 16 -37 164 201 55
25. St. Louis 56 9 8 5 21 -17 154 171 55
26. Philadelphia 57 6 9 7 19 -30 162 192 55
27. Anaheim 54 10 7 6 18 -28 137 165 54
28. Seattle 57 14 5 4 25 -14 169 183 52
29. Buffalo 54 14 4 5 22 -14 171 185 49
30. Nashville 54 13 3 7 21 -35 144 179 45
31. Chicago 55 13 2 7 24 -42 149 191 41
32. San Jose 57 7 4 7 28 -68 148 216 37

Eastern Conference

By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
#   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
1. Washington 27 13 2 6 -2 27 99 72 40
2. Florida 28 9 4 2 7 16 92 76 36
3. Carolina 28 19 1 1 5 36 108 72 43
4. Toronto 30 13 3 0 11 8 89 81 38
5. New Jersey 28 13 1 4 5 19 86 67 34
6. Tampa Bay 27 14 2 2 5 36 99 63 38
7. Ottawa 25 8 4 2 5 18 85 67 34
8. Detroit 29 11 2 2 10 -3 87 90 32
9. Boston 30 8 5 3 6 14 89 75 39
10. Columbus 27 7 5 4 2 26 109 83 38
11. NY Rangers 28 10 2 2 10 -6 79 85 30
12. NY Islanders 26 7 3 2 9 -5 73 78 28
13. Montreal 29 5 4 4 8 -20 79 99 30
14. Pittsburgh 27 3 5 4 6 -18 79 97 30
15. Philadelphia 27 5 4 1 12 -6 79 85 27
16. Buffalo 28 7 3 3 9 -2 95 97 29

Western Conference

By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
#   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
1. Winnipeg Jets 30 18 2 3 2 49 111 62 47
2. Edmonton 30 8 5 2 8 11 95 84 38
3. Dallas 28 14 3 1 6 30 94 64 41
4. Las Vegas 28 17 1 3 3 28 97 69 41
5. Minnesota 26 7 3 1 11 -14 70 84 27
6. Colorado 28 6 5 2 8 6 94 88 34
7. Los Angeles 22 13 2 2 1 24 73 49 36
8. Vancouver 28 11 0 7 3 -15 77 92 29
9. Calgary 30 10 3 4 6 4 87 83 36
10. Utah 27 3 3 6 6 -15 70 85 24
11. St. Louis 28 6 3 2 12 -10 74 84 26
12. Anaheim 27 9 2 2 10 -7 74 81 28
13. Seattle 31 9 2 4 10 -3 88 91 30
14. Nashville 26 7 3 3 7 3 84 81 29
15. Chicago 28 9 1 3 11 -14 82 96 25
16. San Jose 29 5 2 2 16 -27 79 106 20

Atlantic Division

By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
#   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
1. Florida 28 9 4 2 7 16 92 76 36
2. Toronto 30 13 3 0 11 8 89 81 38
3. Tampa Bay 27 14 2 2 5 36 99 63 38
4. Ottawa 25 8 4 2 5 18 85 67 34
5. Detroit 29 11 2 2 10 -3 87 90 32
6. Boston 30 8 5 3 6 14 89 75 39
7. Montreal 29 5 4 4 8 -20 79 99 30
8. Buffalo 28 7 3 3 9 -2 95 97 29

Central Division

By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
#   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
