Jastrzebie JKH GKS VS Podhale Nowy Targ


Jastrzebie JKH GKS

Podhale Nowy Targ

not draw --0--0---0
not win --2--0---0
not lost --2--0---0

Jastrzebie JKH GKS (T1) VS Podhale Nowy Targ (T2)

Jastrzebie JKH GKS

Podhale Nowy Targ

Zaujímavé

Jastrzebie JKH GKS

  • 68% (36 z 53) výhier mužstva Jastrzebie JKH GKS nasvedčuje tomu, že Podhale Nowy Targ to nebude mať oproti tímu Jastrzebie JKH GKS ľahké. Navyše Jastrzebie JKH GKS má ešte výhodu domáceho prostredia.

Podhale Nowy Targ

    H2H

    • 27% vzájomných zápasov (3 z 11) skončilo remízou.
    Date Time HOME AWAY u/o Result Detail
    Poland / Ekstraliga / 2014/2015
    15.03.2015 18:00 Podhale Nowy Targ Jastrzebie JKH GKS under 2:3otps 0:0,1:0,1:2,0:0,-:-
    14.03.2015 18:30 Podhale Nowy Targ Jastrzebie JKH GKS over 5:2 2:0,2:2,1:0
    11.03.2015 18:00 Jastrzebie JKH GKS Podhale Nowy Targ under 4:1 2:1,0:0,2:0
    10.03.2015 18:30 Jastrzebie JKH GKS Podhale Nowy Targ under 2:0 0:0,0:0,2:0
    17.02.2015 18:00 Jastrzebie JKH GKS Podhale Nowy Targ under 2:0 0:0,1:0,1:0
    23.01.2015 18:00 Podhale Nowy Targ Jastrzebie JKH GKS over 3:4ot 0:0,0:1,3:2,0:1
    Poland / Ekstraliga / 2009/2010
    15.12.2009 18:00 Podhale Nowy Targ Jastrzebie JKH GKS over 5:4otps 0:1,2:1,2:2,0:0,-:-
    04.12.2009 20:00 Jastrzebie JKH GKS Podhale Nowy Targ over 3:6 2:1,1:2,0:3
    22.11.2009 17:00 Podhale Nowy Targ Jastrzebie JKH GKS over 5:2 1:0,2:0,2:2
    15.11.2009 17:00 Podhale Nowy Targ Jastrzebie JKH GKS under 3:1 0:0,2:0,1:1
    09.10.2009 17:30 Jastrzebie JKH GKS Podhale Nowy Targ under 1:3 0:1,0:2,1:0

    Jastrzebie JKH GKS

    3 - 3 - 5

    Podhale Nowy Targ

    Jastrzebie JKH GKS


    Date Time HOME AWAY u/o Result Detail
    15.03.15 18:00 Podhale Nowy Targ Jastrzebie JKH GKS under 2:3ps 0:0,1:0,1:2,0:0,-:-
    14.03.15 18:30 Podhale Nowy Targ Jastrzebie JKH GKS over 5:2 2:0,2:2,1:0
    11.03.15 18:00 Jastrzebie JKH GKS Podhale Nowy Targ under 4:1 2:1,0:0,2:0
    10.03.15 18:30 Jastrzebie JKH GKS Podhale Nowy Targ under 2:0 0:0,0:0,2:0
    04.03.15 18:30 Janów Jastrzebie JKH GKS over 1:5 0:2,1:0,0:3
    01.03.15 19:00 Jastrzebie JKH GKS Janów under 3:1 1:1,0:0,2:0
    28.02.15 19:00 Jastrzebie JKH GKS Janów over 7:1 1:0,4:1,2:0
    24.02.15 18:00 Unia Osvětim Jastrzebie JKH GKS under 1:3 0:0,1:1,0:2
    22.02.15 18:00 Jastrzebie JKH GKS Sanok under 2:1 0:1,1:0,1:0
    20.02.15 18:00 Tychy Jastrzebie JKH GKS over 6:1 1:0,2:1,3:0
    17.02.15 18:00 Jastrzebie JKH GKS Podhale Nowy Targ under 2:0 0:0,1:0,1:0
    15.02.15 19:00 Kraków Jastrzebie JKH GKS over 4:5 1:4,2:1,1:0
    13.02.15 18:00 Jastrzebie JKH GKS Unia Osvětim over 5:2 0:0,3:1,2:1
    30.01.15 18:30 Sanok Jastrzebie JKH GKS over 4:5ps 1:0,2:1,1:3,0:0,-:-
    25.01.15 19:00 Jastrzebie JKH GKS Tychy over 4:2 2:1,0:0,2:1
    23.01.15 18:00 Podhale Nowy Targ Jastrzebie JKH GKS over 3:4ot 0:0,0:1,3:2,0:1
    20.01.15 18:00 Jastrzebie JKH GKS Kraków over 5:3 3:0,1:3,1:0
    18.01.15 18:00 Bytom Jastrzebie JKH GKS over 4:9 1:4,0:4,3:1
    16.01.15 18:30 Katowice Jastrzebie JKH GKS over 0:8 0:1,0:4,0:3
    11.01.15 18:00 Jastrzebie JKH GKS Kraków over 6:2 1:1,3:1,2:0
    09.01.15 18:00 Unia Osvětim Jastrzebie JKH GKS under 3:2ps 1:1,1:0,0:1,0:0,-:-
    06.01.15 18:30 Orlik Opole Jastrzebie JKH GKS under 1:3 0:1,0:1,1:1
    04.01.15 18:00 Jastrzebie JKH GKS Tychy under 3:2ot 0:1,0:0,2:1,1:0
    02.01.15 18:00 Sanok Jastrzebie JKH GKS under 2:1ps 0:0,1:1,0:0,0:0,-:-
    30.12.14 18:00 Jastrzebie JKH GKS Janów over 4:2 0:0,1:1,3:1
    23.12.14 18:00 Podhale Nowy Targ Jastrzebie JKH GKS under 1:3 0:1,0:1,1:1
    14.12.14 20:00 Bytom Jastrzebie JKH GKS over 0:9 0:4,0:2,0:3
    12.12.14 18:00 Jastrzebie JKH GKS Katowice over 13:1 1:0,6:0,6:1
    09.12.14 18:30 Kraków Jastrzebie JKH GKS under 2:1 1:0,1:0,0:1
    07.12.14 18:00 Jastrzebie JKH GKS Unia Osvětim under 3:0 0:0,1:0,2:0
    05.12.14 18:00 Jastrzebie JKH GKS Orlik Opole under 1:2 1:0,0:0,0:2
    30.11.14 17:00 Tychy Jastrzebie JKH GKS over 4:3 2:0,0:2,2:1
    28.11.14 18:30 Jastrzebie JKH GKS Sanok under 3:2ps 1:2,1:0,0:0,0:0,-:-
    23.11.14 18:00 Janów Jastrzebie JKH GKS under 3:2 0:1,2:1,1:0
    21.11.14 18:00 Jastrzebie JKH GKS Podhale Nowy Targ over 5:2 1:0,4:1,0:1
    18.11.14 20:00 Jastrzebie JKH GKS Bytom over 4:2 1:1,1:1,2:0
    16.11.14 20:15 Katowice Jastrzebie JKH GKS under 1:2 0:1,1:1,0:0
    14.11.14 18:00 Jastrzebie JKH GKS Kraków over 2:4 1:2,0:2,1:0
    02.11.14 17:00 Unia Osvětim Jastrzebie JKH GKS under 0:4 0:1,0:1,0:2
    31.10.14 18:30 Orlik Opole Jastrzebie JKH GKS over 2:4 0:1,1:2,1:1
    28.10.14 18:00 Jastrzebie JKH GKS Tychy under 4:1 1:0,1:1,2:0
    26.10.14 17:00 Sanok Jastrzebie JKH GKS under 4:1 3:0,0:1,1:0
    24.10.14 18:00 Jastrzebie JKH GKS Janów under 3:0 0:0,2:0,1:0
    19.10.14 18:00 Podhale Nowy Targ Jastrzebie JKH GKS under 0:2 0:1,0:0,0:1
    17.10.14 18:00 Jastrzebie JKH GKS Bytom over 9:0 1:0,5:0,3:0
    14.10.14 18:00 Jastrzebie JKH GKS Katowice over 14:2 5:1,4:1,5:0
    12.10.14 18:30 Kraków Jastrzebie JKH GKS under 1:2 1:0,0:2,0:0
    10.10.14 18:00 Jastrzebie JKH GKS Unia Osvětim over 8:1 3:0,2:0,3:1
    05.10.14 18:00 Jastrzebie JKH GKS Orlik Opole over 4:3 1:1,2:0,1:2
    03.10.14 18:00 Tychy Jastrzebie JKH GKS under 3:2 0:1,2:0,1:1
    30.09.14 18:00 Jastrzebie JKH GKS Sanok under 2:0 0:0,1:0,1:0
    28.09.14 18:00 Janów Jastrzebie JKH GKS over 2:6 1:1,1:2,0:3
    26.09.14 18:30 Jastrzebie JKH GKS Podhale Nowy Targ under 1:2 0:2,1:0,0:0

    Podhale Nowy Targ


    Date Time HOME AWAY u/o Result Detail
    15.03.15 18:00 Podhale Nowy Targ Jastrzebie JKH GKS under 2:3ps 0:0,1:0,1:2,0:0,-:-
    14.03.15 18:30 Podhale Nowy Targ Jastrzebie JKH GKS over 5:2 2:0,2:2,1:0
    11.03.15 18:00 Jastrzebie JKH GKS Podhale Nowy Targ under 4:1 2:1,0:0,2:0
    10.03.15 18:30 Jastrzebie JKH GKS Podhale Nowy Targ under 2:0 0:0,0:0,2:0
    04.03.15 18:00 Podhale Nowy Targ Kraków under 5:0 -:-,-:-,-:-
    01.03.15 18:30 Kraków Podhale Nowy Targ under 0:2 0:1,0:0,0:1
    28.02.15 18:30 Kraków Podhale Nowy Targ over 3:4ps 1:1,1:0,1:2,0:0,-:-
    24.02.15 18:00 Tychy Podhale Nowy Targ over 5:2 2:0,2:1,1:1
    22.02.15 18:00 Podhale Nowy Targ Unia Osvětim over 7:2 1:0,4:0,2:2
    20.02.15 18:00 Podhale Nowy Targ Kraków under 0:3 0:3,0:0,0:0
    17.02.15 18:00 Jastrzebie JKH GKS Podhale Nowy Targ under 2:0 0:0,1:0,1:0
    15.02.15 18:00 Podhale Nowy Targ Sanok over 1:5 0:0,0:2,1:3
    13.02.15 18:00 Podhale Nowy Targ Tychy over 2:4 0:2,1:1,1:1
    30.01.15 18:00 Unia Osvětim Podhale Nowy Targ under 3:2ps 0:0,1:2,1:0,0:0,-:-
    25.01.15 18:30 Kraków Podhale Nowy Targ over 4:3 2:1,2:2,0:0
    23.01.15 18:00 Podhale Nowy Targ Jastrzebie JKH GKS over 3:4ot 0:0,0:1,3:2,0:1
    20.01.15 18:00 Sanok Podhale Nowy Targ under 1:4 0:0,1:2,0:2
    18.01.15 17:00 Tychy Podhale Nowy Targ over 6:1 2:0,3:0,1:1
    16.01.15 18:00 Podhale Nowy Targ Sanok over 4:3ot 2:0,0:2,1:1,1:0
    13.01.15 18:00 Podhale Nowy Targ Janów over 6:3 2:1,3:1,1:1
    11.01.15 18:00 Janów Podhale Nowy Targ over 2:5 0:1,1:2,1:2
    09.01.15 18:00 Podhale Nowy Targ Orlik Opole under 2:3ps 1:2,0:0,1:0,0:0,-:-
    06.01.15 18:00 Bytom Podhale Nowy Targ over 1:5 0:2,1:0,0:3
    04.01.15 17:00 Katowice Podhale Nowy Targ over 1:8 0:4,0:3,1:1
    02.01.15 18:30 Podhale Nowy Targ Kraków under 4:1 1:1,2:0,1:0
    30.12.14 18:00 Unia Osvětim Podhale Nowy Targ over 3:4ps 1:1,2:0,0:2,0:0,-:-
    23.12.14 18:00 Podhale Nowy Targ Jastrzebie JKH GKS under 1:3 0:1,0:1,1:1
    14.12.14 18:00 Podhale Nowy Targ Tychy under 2:3 0:0,0:2,2:1
    12.12.14 18:00 Sanok Podhale Nowy Targ under 3:2 2:1,0:0,1:1
    07.12.14 18:30 Orlik Opole Podhale Nowy Targ under 0:2 0:0,0:0,0:2
    05.12.14 18:00 Podhale Nowy Targ Bytom over 4:3 2:1,1:2,1:0
    30.11.14 18:00 Podhale Nowy Targ Katowice over 12:0 1:0,4:0,7:0
    28.11.14 18:30 Kraków Podhale Nowy Targ under 4:1 1:0,1:1,2:0
    23.11.14 18:00 Podhale Nowy Targ Unia Osvětim under 1:2 0:0,1:1,0:1
    21.11.14 18:00 Jastrzebie JKH GKS Podhale Nowy Targ over 5:2 1:0,4:1,0:1
    18.11.14 18:00 Tychy Podhale Nowy Targ under 3:1 2:0,0:0,1:1
    16.11.14 18:00 Podhale Nowy Targ Sanok under 0:1 0:1,0:0,0:0
    14.11.14 17:00 Janów Podhale Nowy Targ over 1:10 0:2,0:4,1:4
    02.11.14 18:00 Podhale Nowy Targ Orlik Opole under 0:1ps 0:0,0:0,0:0,0:0,-:-
    31.10.14 18:00 Podhale Nowy Targ Bytom over 9:1 2:0,2:0,5:1
    28.10.14 20:00 Katowice Podhale Nowy Targ over 3:11 0:2,2:2,0:1
    26.10.14 18:00 Podhale Nowy Targ Kraków over 3:4 0:0,3:1,0:3
    24.10.14 18:00 Unia Osvětim Podhale Nowy Targ under 2:1 0:1,2:0,0:0
    19.10.14 18:00 Podhale Nowy Targ Jastrzebie JKH GKS under 0:2 0:1,0:0,0:1
    17.10.14 18:00 Podhale Nowy Targ Tychy under 3:1 0:0,1:0,2:1
    12.10.14 18:00 Podhale Nowy Targ Janów under 4:1 0:0,1:1,3:0
    10.10.14 18:30 Orlik Opole Podhale Nowy Targ over 2:4 0:1,0:1,2:2
    05.10.14 18:00 Podhale Nowy Targ Bytom over 7:0 3:0,1:0,3:0
    03.10.14 18:00 Podhale Nowy Targ Katowice over 12:0 4:0,2:0,6:0
    30.09.14 18:30 Kraków Podhale Nowy Targ under 1:2 0:1,1:1,0:0
    28.09.14 18:00 Podhale Nowy Targ Unia Osvětim under 2:1 0:1,1:0,1:0
    26.09.14 18:30 Jastrzebie JKH GKS Podhale Nowy Targ under 1:2 0:2,1:0,0:0
    14.09.14 17:00 Sanok Podhale Nowy Targ over 10:1 4:0,3:0,3:1

    Jastrzebie JKH GKS


    No match found

    Podhale Nowy Targ


    No match found
    By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
    #   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
    1. Katowice 40 19 7 1 5 55 155 100 93
    2. Unia Osvětim 40 22 3 1 10 56 164 108 82
    3. Tychy 40 15 6 4 5 32 124 92 79
    4. Jastrzebie JKH GKS 40 16 4 4 8 37 150 113 72
    5. Toruň 40 13 2 3 17 -12 116 128 52
    6. Kraków 40 4 6 8 8 -26 123 149 50
    7. Podhale Nowy Targ 40 13 1 6 13 -11 136 147 50
    8. Zagłębie Sosnowiec 40 8 4 2 20 -16 113 129 46
    9. Sanok 40 4 0 4 28 -115 67 182 16
    By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
    #   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
    1. Katowice 20 14 2 0 2 33 75 42 52
    2. Jastrzebie JKH GKS 20 11 2 2 1 43 87 44 45
    3. Unia Osvětim 20 13 1 1 3 38 88 50 45
    4. Tychy 20 9 3 1 3 27 70 43 43
    5. Podhale Nowy Targ 21 10 1 4 1 22 87 65 39
    6. Toruň 20 8 2 2 4 20 76 56 36
    7. Zagłębie Sosnowiec 20 7 2 1 7 7 59 52 32
    8. Kraków 19 2 2 4 5 -24 51 75 20
    9. Sanok 20 2 0 3 12 -58 35 93 9
    By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
    #   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
    1. Katowice 20 5 5 1 3 22 80 58 41
    2. Unia Osvětim 20 9 2 0 7 18 76 58 37
    3. Tychy 20 6 3 3 2 5 54 49 36
    4. Kraków 21 2 4 4 3 -2 72 74 30
    5. Jastrzebie JKH GKS 20 5 2 2 7 -6 63 69 27
    6. Toruň 20 5 0 1 13 -32 40 72 16
    7. Zagłębie Sosnowiec 20 1 2 1 13 -23 54 77 14
    8. Podhale Nowy Targ 19 3 0 2 12 -33 49 82 11
    9. Sanok 20 2 0 1 16 -57 32 89 7