Klagenfurt VS Graz


Klagenfurt

Graz

not draw --0--0---0
not win --0--0---0
not lost --0--0---0

Klagenfurt (T1) VS Graz (T2)

Klagenfurt

Graz

Zaujímavé

Klagenfurt

    Graz

      H2H

      • Z 70 vzájomných zápasov vyhralo domáce mužstvo 39, čo je 56%.
      • 60% vzájomných zápasov skončilo nad hranicou 5.5 bodov. To je 42 z 70 zápasov.
      Date Time HOME AWAY u/o Result Detail
      Austria / Eishockey Liga / 2016/2017
      06.01.2017 17:30 Klagenfurt Graz under 1:2 0:0,1:2,0:0
      13.12.2016 19:15 Graz Klagenfurt under 1:4 0:2,0:0,1:2
      11.11.2016 19:15 Klagenfurt Graz over 2:4 0:2,0:0,2:2
      09.10.2016 17:30 Graz Klagenfurt over 4:3ot 0:2,0:1,3:0,1:0
      Austria / Eishockey Liga / 2015/2016
      21.02.2016 17:40 Klagenfurt Graz over 7:3 4:0,2:2,1:1
      24.01.2016 16:00 Graz Klagenfurt over 1:8 0:2,0:5,1:1
      17.01.2016 17:40 Graz Klagenfurt over 4:2 2:0,1:2,1:0
      10.01.2016 17:40 Klagenfurt Graz over 4:3ot 1:1,2:0,0:2,1:0
      17.11.2015 19:15 Klagenfurt Graz under 2:1 0:0,1:1,1:0
      13.09.2015 17:40 Graz Klagenfurt over 4:5ot 2:0,1:3,1:1,0:1
      Austria / Eishockey Liga / 2014/2015
      27.02.2015 19:15 Graz Klagenfurt over 3:5 2:1,1:2,0:2
      15.02.2015 17:45 Klagenfurt Graz under 1:3 1:2,0:1,0:0
      01.02.2015 17:45 Klagenfurt Graz over 5:4 1:1,4:2,0:1
      Austria / Eishockey Liga / 2013/2014
      01.01.2014 17:30 Graz Klagenfurt under 1:2otps 0:1,1:0,0:0,0:0,-:-
      01.12.2013 17:30 Klagenfurt Graz under 2:0 0:0,0:0,2:0
      22.09.2013 17:30 Klagenfurt Graz under 3:0 0:0,1:0,2:0
      13.09.2013 19:15 Graz Klagenfurt under 1:0 1:0,0:0,0:0
      Austria / Eishockey Liga / 2012/2013
      05.03.2013 20:15 Klagenfurt Graz over 5:2 2:1,1:0,2:1
      03.03.2013 17:30 Graz Klagenfurt under 0:3 0:1,0:2,0:0
      01.03.2013 19:15 Klagenfurt Graz over 5:1 1:1,2:0,2:0
      26.02.2013 19:15 Graz Klagenfurt over 5:1 2:1,2:0,1:0
      24.02.2013 17:30 Klagenfurt Graz under 2:1 1:0,1:0,0:1
      15.02.2013 19:15 Klagenfurt Graz under 3:2 0:0,0:0,3:2
      27.01.2013 17:45 Graz Klagenfurt under 1:2 1:1,0:1,0:0
      06.01.2013 17:45 Klagenfurt Graz over 6:2 0:1,2:1,4:0
      07.12.2012 19:15 Graz Klagenfurt over 4:2 1:0,0:0,3:2
      02.11.2012 19:15 Graz Klagenfurt over 6:3 1:1,2:1,3:1
      14.09.2012 19:15 Klagenfurt Graz over 4:2 1:1,2:0,1:1
      Austria / Eishockey Liga / 2011/2012
      01.01.2012 17:30 Graz Klagenfurt over 5:3 3:2,1:1,1:0
      11.12.2011 17:30 Klagenfurt Graz over 4:3 1:0,1:2,2:1
      28.10.2011 19:15 Graz Klagenfurt over 4:5 2:1,1:1,1:3
      23.09.2011 19:15 Klagenfurt Graz over 8:3 4:2,3:1,1:0
      Austria / Eishockey Liga / 2010/2011
      20.02.2011 18:00 Graz Klagenfurt under 2:3 0:2,1:0,1:1
      25.01.2011 19:15 Klagenfurt Graz over 6:5 2:0,1:3,3:2
      04.01.2011 19:15 Klagenfurt Graz over 3:4 0:2,1:2,2:0
      28.11.2010 18:00 Graz Klagenfurt over 3:4otps 2:1,0:1,1:1,0:0,-:-
      24.10.2010 18:00 Graz Klagenfurt under 0:2 0:1,0:0,0:1
      03.10.2010 18:00 Klagenfurt Graz over 3:4otps 0:1,1:1,2:1,0:0,-:-
      Austria / Eishockey Liga / 2009/2010
      31.01.2010 18:00 Graz Klagenfurt under 0:3 0:2,0:0,0:1
      01.01.2010 18:00 Klagenfurt Graz over 3:6 1:2,2:1,0:3
      04.12.2009 19:15 Graz Klagenfurt over 3:4otps 1:1,2:1,0:1,0:0,-:-
      26.11.2009 19:15 Klagenfurt Graz under 1:3 1:1,0:0,0:2
      06.10.2009 19:15 Klagenfurt Graz under 3:2ot 0:0,2:1,0:1,1:0
      27.09.2009 18:00 Graz Klagenfurt over 5:1 3:0,1:1,1:0
      Austria / Eishockey Liga / 2008/2009
      13.02.2009 19:15 Klagenfurt Graz under 3:0 1:0,0:0,2:0
      04.01.2009 18:00 Graz Klagenfurt under 3:2 2:2,0:0,1:0
      07.12.2008 18:00 Graz Klagenfurt under 2:3ot 0:1,1:1,1:0,0:1
      16.11.2008 18:00 Klagenfurt Graz over 4:2 1:0,2:1,1:1
      24.10.2008 19:15 Klagenfurt Graz over 5:1 2:0,1:1,2:0
      21.09.2008 19:00 Graz Klagenfurt over 2:5 1:2,1:3,0:0
      Austria / Eishockey Liga / 2007/2008
      07.12.2007 19:15 Graz Klagenfurt under 0:3 0:2,0:1,0:0
      02.12.2007 18:00 Klagenfurt Graz over 7:1 2:1,3:0,2:0
      21.10.2007 18:00 Klagenfurt Graz over 4:3 0:1,2:1,2:1
      11.10.2007 19:15 Graz Klagenfurt over 3:4otps 1:2,0:1,2:0,0:0,-:-
      Austria / Eishockey Liga / 2006/2007
      09.03.2007 19:15 Klagenfurt Graz under 4:1 2:0,2:0,0:1
      18.02.2007 18:00 Graz Klagenfurt over 1:9 1:4,0:4,0:1
      14.01.2007 18:00 Klagenfurt Graz over 6:3 2:1,1:2,3:0
      10.12.2006 18:00 Graz Klagenfurt under 3:1 0:1,2:0,1:0
      19.11.2006 18:00 Graz Klagenfurt under 0:3 0:2,0:0,0:1
      16.11.2006 19:15 Klagenfurt Graz over 7:3 1:1,3:2,3:0
      20.10.2006 19:15 Klagenfurt Graz over 5:4otps 1:1,2:2,1:1,0:0,-:-
      01.10.2006 18:00 Graz Klagenfurt over 7:4 2:2,3:0,2:2
      Austria / Eishockey Liga / 2005/2006
      26.02.2006 18:00 Klagenfurt Graz under 4:0 1:0,0:0,3:0
      03.02.2006 19:15 Graz Klagenfurt over 5:4 2:1,1:1,2:2
      03.01.2006 19:15 Graz Klagenfurt over 4:3 1:2,3:0,0:1
      11.12.2005 18:00 Klagenfurt Graz over 5:2 0:1,2:0,3:1
      25.11.2005 19:15 Graz Klagenfurt under 1:3 1:0,0:0,0:3
      30.10.2005 18:00 Klagenfurt Graz over 4:3ot 1:1,2:1,0:1,1:0
      25.10.2005 19:15 Klagenfurt Graz under 3:2 2:2,0:0,1:0
      07.10.2005 19:15 Graz Klagenfurt under 3:0 0:0,1:0,2:0

      Klagenfurt

      39 - 12 - 19

      Graz

      Klagenfurt


      No match found

      Graz


      No match found

      Klagenfurt


      No match found

      Graz


      No match found
      By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
      #   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
      1. Klagenfurt 48 27 3 6 3 79 183 104 102
      2. Fehérvár AV19 48 27 2 4 9 31 161 130 95
      3. Salzburg 48 17 7 4 9 39 150 111 90
      4. Bolzano 48 19 5 0 19 22 147 125 82
      5. Linz 48 16 5 8 6 34 156 122 81
      6. Villach 48 17 5 4 13 21 160 139 80
      7. Innsbruck 48 10 8 7 8 7 139 132 77
      8. Val Pusteria 48 15 5 5 13 6 145 139 75
      9. Olimpia Ljublana 48 12 5 5 16 -7 150 157 66
      10. Vorarlberg 48 14 4 3 20 -4 153 157 65
      11. CE Wien 48 2 7 7 18 -59 114 173 48
      12. Asiago 48 3 5 9 17 -76 121 197 43
      13. Graz 48 1 5 4 29 -93 89 182 32
      By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
      #   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
      1. Klagenfurt 24 16 2 2 0 69 113 44 60
      2. Salzburg 24 14 3 1 2 46 90 44 58
      3. Fehérvár AV19 24 17 0 0 7 20 80 60 51
      4. Villach 24 10 4 1 4 25 86 61 51
      5. Linz 24 12 2 3 2 31 83 52 49
      6. Bolzano 24 12 2 0 8 22 78 56 46
      7. Innsbruck 24 6 4 5 0 13 76 63 43
      8. Vorarlberg 24 7 4 2 5 18 84 66 43
      9. Val Pusteria 24 9 2 2 7 3 80 77 39
      10. Olimpia Ljublana 24 4 3 3 8 -3 74 77 30
      11. Asiago 24 5 2 4 7 -19 66 85 29
      12. CE Wien 24 2 3 6 4 -18 66 84 27
      13. Graz 24 -1 3 3 13 -47 38 85 15
      By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
      #   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
      1. Fehérvár AV19 24 10 2 4 2 11 81 70 44
      2. Klagenfurt 24 11 1 4 3 10 70 60 42
      3. Val Pusteria 24 6 3 3 6 3 65 62 36
      4. Bolzano 24 7 3 0 11 0 69 69 36
      5. Olimpia Ljublana 24 8 2 2 8 -4 76 80 36
      6. Innsbruck 24 4 4 2 8 -6 63 69 34
      7. Salzburg 24 3 4 3 7 -7 60 67 32
      8. Linz 24 4 3 5 4 3 73 70 32
      9. Villach 24 7 1 3 9 -4 74 78 29
      10. Vorarlberg 24 7 0 1 15 -22 69 91 22
      11. CE Wien 24 0 4 1 14 -41 48 89 21
      12. Graz 24 2 2 1 16 -46 51 97 17
      13. Asiago 24 -2 3 5 10 -57 55 112 14