Klagenfurt VS Olimpia Ljublana


Klagenfurt

Olimpia Ljublana

not draw --4--0---0
not win --0--0---0
not lost --0--0---0

Klagenfurt (T1) VS Olimpia Ljublana (T2)

Klagenfurt

Olimpia Ljublana

Zaujímavé

Klagenfurt

  • Až 26 zápasov tímu Klagenfurt skončilo nad hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 46 zápasov, to je až 57%.
  • Klagenfurt ťahá aktuálne sériu 4 výhier v rade.
  • Klagenfurt už 6 zápasov v rade neprehrali.
  • Klagenfurt už 4 zápasov v rade neremízovali.
  • Klagenfurt ťahá aktuálne sériu 4 zápasov v rade, v ktorých celkové skóre bolo nad hranicou 5.5 gólov.

Olimpia Ljublana

  • Olimpia Ljublana už 11 zápasov v rade neprehrali.

H2H

  • 100% vzájomných zápasov skončilo nad hranicou 5.5 bodov. To je 4 z 4 zápasov.
Date Time HOME AWAY u/o Result Detail
Austria / Eishockey Liga / 2007/2008
28.12.2007 19:15 Olimpia Ljublana Klagenfurt over 4:3 1:1,3:2,0:0
15.11.2007 19:15 Klagenfurt Olimpia Ljublana over 6:2 1:0,3:2,2:0
09.11.2007 19:15 Klagenfurt Olimpia Ljublana over 4:3 2:1,1:0,1:2
21.09.2007 19:15 Olimpia Ljublana Klagenfurt over 6:2 1:0,4:2,1:0

Klagenfurt

2 - 0 - 2

Olimpia Ljublana

Klagenfurt


Date Time HOME AWAY u/o Result Detail
03.02.08 18:00 Klagenfurt CE Wien over 6:2 3:0,3:0,0:2
01.02.08 19:15 Linz Klagenfurt over 1:6 1:0,0:4,0:2
29.01.08 19:15 Klagenfurt Villach over 7:2 3:1,2:0,2:1
24.01.08 19:15 Klagenfurt Jesenice over 9:7 3:3,3:2,3:2
20.01.08 19:15 Salzburg Klagenfurt under 2:3ot 0:0,1:1,1:1,0:1
18.01.08 19:15 CE Wien Klagenfurt under 2:3 0:1,2:1,0:1
13.01.08 18:00 Klagenfurt Linz under 1:3 1:1,0:1,0:1
11.01.08 19:15 Villach Klagenfurt over 2:5 0:0,1:2,1:3
08.01.08 19:15 Jesenice Klagenfurt under 1:2 0:0,0:1,1:1
06.01.08 18:00 Klagenfurt Salzburg over 3:8 1:2,1:2,1:4
04.01.08 19:15 Villach Klagenfurt over 3:4ot 2:0,0:3,1:0,0:1
30.12.07 18:00 Klagenfurt CE Wien over 7:3 2:3,2:0,3:0
28.12.07 19:15 Olimpia Ljublana Klagenfurt over 4:3 1:1,3:2,0:0
26.12.07 18:00 Klagenfurt Székesfehérvár under 3:1 3:0,0:0,0:1
21.12.07 19:15 Klagenfurt Innsbruck over 6:3 2:1,2:1,2:1
18.12.07 19:15 Jesenice Klagenfurt under 1:2ps 0:0,1:0,0:1,0:0,-:-
14.12.07 19:15 Salzburg Klagenfurt over 3:4ps 2:1,0:0,1:2,0:0,-:-
09.12.07 18:00 Klagenfurt Linz under 0:3 0:1,0:0,0:2
07.12.07 19:15 Graz Klagenfurt under 0:3 0:2,0:1,0:0
02.12.07 18:00 Klagenfurt Graz over 7:1 2:1,3:0,2:0
30.11.07 19:15 Linz Klagenfurt under 1:3 0:1,0:0,1:2
25.11.07 18:00 Klagenfurt Salzburg over 6:5ot 2:1,2:1,1:3,1:0
23.11.07 19:15 Klagenfurt Jesenice under 3:0 2:0,1:0,0:0
20.11.07 19:15 Innsbruck Klagenfurt over 5:3 3:1,0:1,2:1
18.11.07 18:00 Székesfehérvár Klagenfurt over 3:5 1:2,2:1,0:2
15.11.07 19:15 Klagenfurt Olimpia Ljublana over 6:2 1:0,3:2,2:0
13.11.07 19:15 CE Wien Klagenfurt over 6:0 1:0,3:0,2:0
11.11.07 18:00 Klagenfurt Villach under 1:2 0:2,1:0,0:0
09.11.07 19:15 Klagenfurt Olimpia Ljublana over 4:3 2:1,1:0,1:2
04.11.07 18:00 Klagenfurt Jesenice under 0:1 0:0,0:0,0:1
02.11.07 19:15 Linz Klagenfurt under 4:1 0:0,2:0,2:1
30.10.07 19:15 Klagenfurt Innsbruck over 4:3 1:1,2:1,1:1
28.10.07 18:00 Villach Klagenfurt under 3:2ps 0:0,1:1,1:1,0:0,-:-
25.10.07 19:15 Klagenfurt Salzburg under 4:0 2:0,1:0,1:0
23.10.07 19:15 Székesfehérvár Klagenfurt under 1:2 0:1,1:0,0:1
21.10.07 18:00 Klagenfurt Graz over 4:3 0:1,2:1,2:1
19.10.07 19:15 Klagenfurt CE Wien over 4:5 2:0,1:4,1:1
14.10.07 18:00 CE Wien Klagenfurt over 8:5 1:1,3:1,4:3
11.10.07 19:15 Graz Klagenfurt over 3:4ps 1:2,0:1,2:0,0:0,-:-
09.10.07 19:15 Klagenfurt Székesfehérvár over 6:2 3:0,1:1,2:1
07.10.07 18:00 Salzburg Klagenfurt over 3:4ot 1:1,1:0,1:2,0:1
04.10.07 19:15 Klagenfurt Villach under 2:3ot 0:1,1:1,1:0,0:1
30.09.07 18:00 Innsbruck Klagenfurt under 3:2ps 1:0,0:2,1:0,0:0,-:-
28.09.07 19:15 Klagenfurt Linz under 2:3 0:2,0:1,2:0
23.09.07 18:00 Jesenice Klagenfurt under 2:1 0:0,1:0,1:1
21.09.07 19:15 Olimpia Ljublana Klagenfurt over 6:2 1:0,4:2,1:0

Olimpia Ljublana


Date Time HOME AWAY u/o Result Detail
03.02.08 18:00 Olimpia Ljublana Innsbruck over 5:2 1:0,2:1,2:1
01.02.08 19:15 Graz Olimpia Ljublana over 1:6 0:1,0:1,1:4
20.01.08 19:00 Olimpia Ljublana Székesfehérvár under 5:0 2:0,1:0,2:0
16.01.08 19:15 Innsbruck Olimpia Ljublana over 4:3ot 0:1,1:1,2:1,1:0
13.01.08 18:00 Székesfehérvár Olimpia Ljublana under 2:3 1:0,1:2,0:1
11.01.08 19:15 Olimpia Ljublana Graz under 3:1 1:0,1:0,1:1
04.01.08 19:15 Innsbruck Olimpia Ljublana over 5:6ps 2:1,2:2,1:2,0:0,-:-
30.12.07 18:00 Székesfehérvár Olimpia Ljublana over 3:7 0:2,0:1,3:4
28.12.07 19:15 Olimpia Ljublana Klagenfurt over 4:3 1:1,3:2,0:0
26.12.07 18:00 Jesenice Olimpia Ljublana under 1:3 1:1,0:2,0:0
21.12.07 19:15 Olimpia Ljublana Salzburg over 3:4ot 1:1,1:1,1:1,0:1
18.12.07 19:15 Linz Olimpia Ljublana under 3:1 2:1,0:0,1:0
09.12.07 18:00 Villach Olimpia Ljublana over 2:5 2:1,0:3,0:1
07.12.07 19:15 Olimpia Ljublana CE Wien under 2:1 1:0,0:1,1:0
02.12.07 18:00 CE Wien Olimpia Ljublana over 2:5 1:2,1:3,0:0
30.11.07 19:15 Olimpia Ljublana Villach under 1:3 1:1,0:0,0:2
27.11.07 19:15 Olimpia Ljublana Graz over 5:3 3:2,2:1,0:0
25.11.07 18:00 Graz Olimpia Ljublana over 5:3 1:1,3:1,1:1
23.11.07 19:15 Olimpia Ljublana Linz over 3:4 1:2,2:2,0:0
20.11.07 19:15 Salzburg Olimpia Ljublana under 2:1 2:0,0:0,0:1
18.11.07 19:00 Olimpia Ljublana Jesenice over 4:3ps 0:1,1:2,2:0,0:0,-:-
15.11.07 19:15 Klagenfurt Olimpia Ljublana over 6:2 1:0,3:2,2:0
13.11.07 19:15 Olimpia Ljublana Székesfehérvár under 1:4 1:1,0:3,0:0
11.11.07 18:00 Olimpia Ljublana Innsbruck under 0:4 0:2,0:0,0:2
09.11.07 19:15 Klagenfurt Olimpia Ljublana over 4:3 2:1,1:0,1:2
04.11.07 18:00 Villach Olimpia Ljublana under 2:1 0:0,2:0,0:1
02.11.07 19:15 Olimpia Ljublana Innsbruck over 5:6 4:1,0:3,1:2
30.10.07 19:15 CE Wien Olimpia Ljublana under 2:1ps 1:0,0:0,0:1,0:0,-:-
28.10.07 18:00 Olimpia Ljublana Linz under 3:1 2:0,0:1,1:0
26.10.07 18:00 Jesenice Olimpia Ljublana over 4:3 2:1,2:1,0:1
23.10.07 19:15 Graz Olimpia Ljublana over 5:3 0:0,3:1,2:2
21.10.07 18:00 Olimpia Ljublana Salzburg under 2:3 0:1,0:0,2:2
19.10.07 19:15 Olimpia Ljublana Székesfehérvár under 2:0 1:0,0:0,1:0
14.10.07 18:00 Székesfehérvár Olimpia Ljublana over 3:4 0:0,3:3,0:1
09.10.07 19:15 Olimpia Ljublana Graz under 1:3 0:0,1:1,1:1
07.10.07 18:00 Olimpia Ljublana Jesenice under 1:2ps 0:1,1:0,0:0,0:0,-:-
05.10.07 19:15 Linz Olimpia Ljublana under 1:4 1:3,0:0,0:1
02.10.07 19:15 Salzburg Olimpia Ljublana over 3:4ps 2:1,0:2,1:0,0:0,-:-
30.09.07 18:00 Olimpia Ljublana CE Wien over 4:3ps 3:1,0:2,0:0,0:0,-:-
28.09.07 19:15 Innsbruck Olimpia Ljublana under 2:1 0:0,0:1,2:0
23.09.07 18:00 Olimpia Ljublana Villach over 4:3ps 0:0,0:2,3:1,0:0,-:-
21.09.07 19:15 Olimpia Ljublana Klagenfurt over 6:2 1:0,4:2,1:0

Klagenfurt


No match found

Olimpia Ljublana


No match found
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
#   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
1. Klagenfurt 48 27 3 6 3 79 183 104 102
2. Fehérvár AV19 48 27 2 4 9 31 161 130 95
3. Salzburg 48 17 7 4 9 39 150 111 90
4. Bolzano 48 19 5 0 19 22 147 125 82
5. Linz 48 16 5 8 6 34 156 122 81
6. Villach 48 17 5 4 13 21 160 139 80
7. Innsbruck 48 10 8 7 8 7 139 132 77
8. Val Pusteria 48 15 5 5 13 6 145 139 75
9. Olimpia Ljublana 48 12 5 5 16 -7 150 157 66
10. Vorarlberg 48 14 4 3 20 -4 153 157 65
11. CE Wien 48 2 7 7 18 -59 114 173 48
12. Asiago 48 3 5 9 17 -76 121 197 43
13. Graz 48 1 5 4 29 -93 89 182 32
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
#   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
1. Klagenfurt 24 16 2 2 0 69 113 44 60
2. Salzburg 24 14 3 1 2 46 90 44 58
3. Fehérvár AV19 24 17 0 0 7 20 80 60 51
4. Villach 24 10 4 1 4 25 86 61 51
5. Linz 24 12 2 3 2 31 83 52 49
6. Bolzano 24 12 2 0 8 22 78 56 46
7. Innsbruck 24 6 4 5 0 13 76 63 43
8. Vorarlberg 24 7 4 2 5 18 84 66 43
9. Val Pusteria 24 9 2 2 7 3 80 77 39
10. Olimpia Ljublana 24 4 3 3 8 -3 74 77 30
11. Asiago 24 5 2 4 7 -19 66 85 29
12. CE Wien 24 2 3 6 4 -18 66 84 27
13. Graz 24 -1 3 3 13 -47 38 85 15
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
#   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
1. Fehérvár AV19 24 10 2 4 2 11 81 70 44
2. Klagenfurt 24 11 1 4 3 10 70 60 42
3. Val Pusteria 24 6 3 3 6 3 65 62 36
4. Bolzano 24 7 3 0 11 0 69 69 36
5. Olimpia Ljublana 24 8 2 2 8 -4 76 80 36
6. Innsbruck 24 4 4 2 8 -6 63 69 34
7. Salzburg 24 3 4 3 7 -7 60 67 32
8. Linz 24 4 3 5 4 3 73 70 32
9. Villach 24 7 1 3 9 -4 74 78 29
10. Vorarlberg 24 7 0 1 15 -22 69 91 22
11. CE Wien 24 0 4 1 14 -41 48 89 21
12. Graz 24 2 2 1 16 -46 51 97 17
13. Asiago 24 -2 3 5 10 -57 55 112 14