Norsko 18 VS Maďarsko 18


Norsko 18

Maďarsko 18

not draw --0--0---0
not win --0--0---0
not lost --0--0---0

Norsko 18 (T1) VS Maďarsko 18 (T2)

Norsko 18

Maďarsko 18

Zaujímavé

Norsko 18

    Maďarsko 18

    • Tím Maďarsko 18 odohral až 4 zápasov ktoré skončili nad hranicou 5.5 gólov. Je to až 100% z celkového počtu 4 zápasov.
    • Maďarsko 18 už 4 zápasov v rade neremízovali.
    • Maďarsko 18 ťahá aktuálne sériu 4 zápasov v rade, v ktorých celkové skóre bolo nad hranicou 5.5 gólov.
    Date Time HOME AWAY u/o Result Detail
    World / Friendly U18 / 2019/2020
    13.12.2019 19:00 Hungary 18 Norway 18 over 5:1 -:-,-:-,-:-

    Norsko 18

    0 - 0 - 1

    Maďarsko 18

    Norsko 18


    No match found

    Maďarsko 18


    Date Time HOME AWAY u/o Result Detail
    15.12.21 17:00 Maďarsko 18 Slovensko 18 over 2:4 1:0,0:3,1:1
    28.08.21 14:00 Maďarsko 18 Slovensko 18 over 1:8 1:1,0:2,0:5
    27.08.21 19:00 Itálie 18 Maďarsko 18 over 0:8 0:4,0:3,0:1
    26.08.21 19:00 Polsko 18 Maďarsko 18 over 2:4 0:1,1:1,1:2

    Norsko 18


    No match found

    Maďarsko 18


    No match found

    (USA)

    By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
    #   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
    1. Švédsko 18 4 1 1 1 -1 6 23 17 9
    2. USA 18 4 3 0 0 1 12 21 9 9
    3. Finsko 18 4 0 1 0 2 -3 12 15 5
    4. Czech Republic 4 1 0 1 1 -5 13 18 4
    5. Švýcarsko 18 4 -1 1 1 1 -10 10 20 3
    By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
    #   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
    1. Švédsko 18 4 1 1 1 -1 6 23 17 9
    2. USA 18 4 3 0 0 1 12 21 9 9
    3. Slovensko 18 3 2 0 1 -1 8 15 7 7
    4. Francie 18 3 2 0 0 1 1 8 7 6
    5. Německo 18 3 0 1 1 -1 1 13 12 6
    6. Maďarsko 18 3 2 0 0 1 1 8 7 6
    7. Slovinsko 18 3 0 1 0 1 2 9 7 5
    8. Finsko 18 4 0 1 0 2 -3 12 15 5
    9. Ukrajina 18 3 0 1 0 1 -4 10 14 5
    10. Czech Republic 4 1 0 1 1 -5 13 18 4
    11. Švýcarsko 18 4 -1 1 1 1 -10 10 20 3
    12. Kanada 18 1 -1 1 0 0 1 4 3 2
    13. Norsko 18 1 0 0 1 -1 -1 3 4 1
    14. Itálie 18 3 0 0 1 1 -4 8 12 1
    15. Japonsko 18 3 0 0 0 3 -5 4 9 0

    (USA)

    By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
    #   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
    1. Švédsko 18 2 0 1 0 0 6 15 9 5
    2. USA 18 2 1 0 0 1 5 10 5 3
    3. Finsko 18 2 -1 1 0 1 -2 7 9 2
    4. Czech Republic 2 1 0 0 1 1 7 6 3
    5. Švýcarsko 18 2 -1 1 0 1 -3 4 7 2
    By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
    #   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
    1. Slovensko 18 3 2 0 1 -1 8 15 7 7
    2. Maďarsko 18 2 2 0 0 0 3 7 4 6
    3. Švédsko 18 2 0 1 0 0 6 15 9 5
    4. Francie 18 1 1 0 0 0 2 3 1 3
    5. Slovinsko 18 1 1 0 0 0 2 3 1 3
    6. USA 18 2 1 0 0 1 5 10 5 3
    7. Czech Republic 2 1 0 0 1 1 7 6 3
    8. Kanada 18 1 -1 1 0 0 1 4 3 2
    9. Ukrajina 18 1 -1 1 0 0 1 6 5 2
    10. Švýcarsko 18 2 -1 1 0 1 -3 4 7 2
    11. Finsko 18 2 -1 1 0 1 -2 7 9 2
    12. Itálie 18 2 0 0 1 0 -2 6 8 1
    13. Norsko 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    14. Německo 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    15. Japonsko 18 2 0 0 0 2 -3 3 6 0

    (USA)

    By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
    #   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
    1. Švédsko 18 2 1 0 1 -1 0 8 8 4
    2. USA 18 2 2 0 0 0 7 11 4 6
    3. Finsko 18 2 1 0 0 1 -1 5 6 3
    4. Czech Republic 2 0 0 1 0 -6 6 12 1
    5. Švýcarsko 18 2 0 0 1 0 -7 6 13 1
    By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
    #   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
    1. USA 18 2 2 0 0 0 7 11 4 6
    2. Německo 18 3 0 1 1 -1 1 13 12 6
    3. Švédsko 18 2 1 0 1 -1 0 8 8 4
    4. Francie 18 2 1 0 0 1 -1 5 6 3
    5. Finsko 18 2 1 0 0 1 -1 5 6 3
    6. Ukrajina 18 2 1 0 0 1 -5 4 9 3
    7. Slovinsko 18 2 -1 1 0 1 0 6 6 2
    8. Norsko 18 1 0 0 1 -1 -1 3 4 1
    9. Czech Republic 2 0 0 1 0 -6 6 12 1
    10. Švýcarsko 18 2 0 0 1 0 -7 6 13 1
    11. Slovensko 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    12. Kanada 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    13. Maďarsko 18 1 0 0 0 1 -2 1 3 0
    14. Japonsko 18 1 0 0 0 1 -2 1 3 0
    15. Itálie 18 1 0 0 0 1 -2 2 4 0