Tri-City Americans


Tri-City Americans

Tri-City Americans

not draw --2--0---0
not win --11--0---0
not lost --11--0---0

Zaujímavé

Tri-City Americans

  • 62% prehier (42 zápasov) z celkového počtu 68 tímu Tri-City Americans nenasvedčuje, že súperi to budú mať s tímom Tri-City Americans veľmi ťažké.
  • Až 47 zápasov tímu Tri-City Americans skončilo nad hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 68 zápasov, to je až 69%.
  • Tri-City Americans už 11 zápasov v rade nevyhrali.
  • Tri-City Americans ťahá aktuálne sériu 9 zápasov v rade, v ktorých celkové skóre bolo nad hranicou 5.5 gólov.
Date Time HOME AWAY u/o Result Detail
25.03.24 00:05 Everett Silvertips Tri-City Americans over 4:2 1:1,0:1,3:0
24.03.24 02:05 Tri-City Americans Spokane Chiefs over 3:6 1:3,1:1,1:2
23.03.24 03:05 Tri-City Americans Portland Winterhawks over 4:3ot 1:2,2:0,0:1,1:0
17.03.24 02:35 Spokane Chiefs Tri-City Americans over 7:6 2:1,2:3,3:2
16.03.24 03:00 Portland Winterhawks Tri-City Americans over 10:1 4:0,4:0,2:1
13.03.24 03:00 Vancouver Giants Tri-City Americans over 5:1 2:0,1:1,2:0
11.03.24 01:05 Seattle Thunderbirds Tri-City Americans over 6:5 0:1,2:2,4:2
09.03.24 04:05 Tri-City Americans Wenatchee Wild over 1:8 1:1,0:2,0:5
07.03.24 04:05 Kelowna Rockets Tri-City Americans over 6:1 1:1,3:0,2:0
03.03.24 03:05 Tri-City Americans Kelowna Rockets under 1:4 0:1,0:3,1:0
02.03.24 04:05 Tri-City Americans Victoria Royals over 4:6 2:4,1:0,1:2
25.02.24 03:05 Tri-City Americans Regina Pats over 5:3 2:1,1:1,2:1
24.02.24 04:05 Tri-City Americans Moose Jaw Warriors over 4:9 1:2,2:6,1:1
19.02.24 23:05 Kelowna Rockets Tri-City Americans under 3:2 1:1,1:0,1:1
18.02.24 03:05 Spokane Chiefs Tri-City Americans over 6:4 3:1,1:3,2:0
17.02.24 04:05 Tri-City Americans Spokane Chiefs over 6:3 3:0,0:2,3:1
14.02.24 04:05 Tri-City Americans Seattle Thunderbirds under 2:1 0:1,0:0,2:0
10.02.24 04:05 Spokane Chiefs Tri-City Americans over 5:1 1:0,3:1,1:0
08.02.24 03:00 Wenatchee Wild Tri-City Americans under 1:4 0:1,0:1,1:2
05.02.24 02:00 Portland Winterhawks Tri-City Americans over 5:2 3:0,2:0,0:2
04.02.24 03:05 Tri-City Americans Spokane Chiefs over 6:3 0:0,3:2,3:1
01.02.24 04:05 Tri-City Americans Everett Silvertips over 2:8 0:2,0:3,2:3
28.01.24 03:05 Tri-City Americans Prince George Cougars under 2:3 1:1,1:2,0:0
27.01.24 04:05 Tri-City Americans Portland Winterhawks under 2:3 0:2,2:1,0:0
25.01.24 03:00 Wenatchee Wild Tri-City Americans over 7:4 2:0,3:2,2:2
22.01.24 01:05 Everett Silvertips Tri-City Americans under 3:2 2:1,1:0,0:1
21.01.24 03:05 Seattle Thunderbirds Tri-City Americans over 4:5 2:3,0:2,2:0
20.01.24 04:05 Tri-City Americans Seattle Thunderbirds under 1:3 0:3,1:0,0:0
14.01.24 22:00 Calgary Hitmen Tri-City Americans over 6:4 1:1,1:1,4:2
13.01.24 03:00 Red Deer Rebels Tri-City Americans under 3:1 2:0,1:1,0:0
12.01.24 03:00 Edmonton Oil Kings Tri-City Americans over 6:5 0:0,3:3,3:2
10.01.24 02:00 Swift Current Broncos Tri-City Americans over 6:2 2:0,1:2,3:0
07.01.24 03:00 Medicine Hat Tigers Tri-City Americans over 12:1 1:0,6:0,5:1
06.01.24 03:00 Lethbridge Hurricanes Tri-City Americans under 0:3 0:0,0:0,0:3
01.01.24 03:05 Tri-City Americans Spokane Chiefs over 3:11 1:2,1:2,1:7
31.12.23 03:05 Spokane Chiefs Tri-City Americans over 6:2 2:1,1:0,3:1
28.12.23 04:05 Tri-City Americans Portland Winterhawks over 5:6ot 2:0,2:2,1:3,0:1
17.12.23 03:05 Victoria Royals Tri-City Americans over 4:3 1:3,3:0,0:0
16.12.23 04:05 Victoria Royals Tri-City Americans under 3:2 1:0,2:0,0:2
10.12.23 03:05 Tri-City Americans Wenatchee Wild over 9:3 3:0,5:2,1:1
09.12.23 04:05 Seattle Thunderbirds Tri-City Americans under 1:4 0:1,0:1,1:2
04.12.23 01:00 Wenatchee Wild Tri-City Americans over 7:4 2:1,3:2,2:1
03.12.23 03:05 Tri-City Americans Vancouver Giants over 3:6 1:1,1:1,1:4
02.12.23 04:05 Tri-City Americans Prince George Cougars under 1:4 1:0,0:1,0:3
29.11.23 04:05 Tri-City Americans Saskatoon Blades over 3:6 0:1,1:1,2:4
26.11.23 04:00 Vancouver Giants Tri-City Americans over 2:5 0:0,0:4,2:1
25.11.23 04:05 Tri-City Americans Victoria Royals over 1:5 1:2,0:1,0:2
22.11.23 04:05 Tri-City Americans Seattle Thunderbirds under 5:0 1:0,2:0,2:0
18.11.23 04:05 Tri-City Americans Wenatchee Wild under 3:2ot 0:0,2:1,0:1,1:0
16.11.23 03:00 Wenatchee Wild Tri-City Americans over 5:2 1:1,3:0,1:1
12.11.23 03:05 Tri-City Americans Prince Albert Raiders over 5:4 4:1,1:2,0:1
11.11.23 04:05 Tri-City Americans Kamloops Blazers under 0:3 0:0,0:2,0:1
08.11.23 04:05 Tri-City Americans Kelowna Rockets over 4:3 1:2,2:1,1:0
05.11.23 02:05 Tri-City Americans Spokane Chiefs over 4:3 2:0,2:2,0:1
02.11.23 03:05 Tri-City Americans Vancouver Giants under 4:1 1:0,1:0,2:1
29.10.23 01:59 Kamloops Blazers Tri-City Americans over 5:2 0:0,1:2,4:0
28.10.23 04:00 Kamloops Blazers Tri-City Americans under 3:2ot 0:1,2:1,0:0,1:0
26.10.23 04:05 Everett Silvertips Tri-City Americans over 6:2 1:1,4:0,1:1
23.10.23 01:05 Tri-City Americans Everett Silvertips over 5:4 1:0,2:3,2:1
21.10.23 04:05 Tri-City Americans Kelowna Rockets over 3:4ps 0:0,1:2,2:1,0:0,-:-
19.10.23 04:05 Tri-City Americans Wenatchee Wild under 2:1 1:0,1:1,0:0
16.10.23 02:00 Portland Winterhawks Tri-City Americans over 7:0 5:0,1:0,1:0
15.10.23 03:05 Tri-City Americans Kamloops Blazers over 5:2 1:1,1:1,3:0
14.10.23 04:05 Tri-City Americans Brandon Wheat Kings over 2:5 2:1,0:1,0:3
08.10.23 03:05 Tri-City Americans Everett Silvertips under 3:1 0:0,1:0,2:1
01.10.23 03:05 Spokane Chiefs Tri-City Americans under 1:3 1:0,0:0,0:3
24.09.23 03:00 Prince George Cougars Tri-City Americans over 4:6 1:2,2:2,1:2
23.09.23 04:00 Prince George Cougars Tri-City Americans over 9:0 5:0,2:0,2:0
No match found