Beibarys Atyrau VS Arlan Kokshetau


Beibarys Atyrau

Arlan Kokshetau

not draw --5--0---0
not win --2--0---0
not lost --2--0---0

Beibarys Atyrau (T1) VS Arlan Kokshetau (T2)

Beibarys Atyrau

Arlan Kokshetau

Zaujímavé

Beibarys Atyrau

  • 35 víťazstiev z celkového počtu 59 je veľmi dobrý ukazovateľ pre domáce mužsvo Beibarys Atyrau. 59% úspešnosť výhier domáceho mužstva svedčí o sile Beibarys Atyrau.
  • Až 34 zápasov tímu Beibarys Atyrau skončilo nad hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 59 zápasov, to je až 58%.
  • Beibarys Atyrau už 5 zápasov v rade neremízovali.

Arlan Kokshetau

  • 63% (36 z 57) výhier mužstva Arlan Kokshetau nasvedčuje tomu, že Beibarys Atyrau to nebude mať oproti tímu Arlan Kokshetau ľahké.
  • Arlan Kokshetau už 7 zápasov v rade neremízovali.

H2H

  • Pod hranicou 5.5 gólov skončilo 25 z 37 vzájomných zápasov, čo je 68%.
Date Time HOME AWAY u/o Result Detail
Kazakhstan / 1. liga / 2021/2022
06.04.2022 15:00 Arlan Kokshetau Beibarys Atyrau under 2:1 1:0,0:0,1:1
03.04.2022 13:59 Beibarys Atyrau Arlan Kokshetau over 3:4 0:0,0:2,3:2
02.04.2022 14:00 Beibarys Atyrau Arlan Kokshetau over 5:2 0:1,2:0,3:1
30.03.2022 15:00 Arlan Kokshetau Beibarys Atyrau over 4:2 1:1,3:1,0:0
29.03.2022 15:00 Arlan Kokshetau Beibarys Atyrau under 0:3 0:1,0:1,0:1
25.01.2022 11:00 Beibarys Atyrau Arlan Kokshetau under 1:3 0:0,0:2,1:1
24.01.2022 15:00 Beibarys Atyrau Arlan Kokshetau over 4:3 1:1,1:1,2:1
10.12.2021 14:00 Arlan Kokshetau Beibarys Atyrau over 5:1 0:0,4:1,1:0
09.12.2021 14:00 Arlan Kokshetau Beibarys Atyrau under 3:2otps 0:1,2:0,0:1,0:0,3:2
Kazakhstan / 1. liga / 2020/2021
24.03.2021 13:00 Beibarys Atyrau Arlan Kokshetau under 2:3ot 0:2,2:0,0:0,0:1
21.03.2021 12:00 Arlan Kokshetau Beibarys Atyrau under 3:2 1:1,0:0,2:1
18.03.2021 15:00 Beibarys Atyrau Arlan Kokshetau over 3:4ot 1:1,1:1,1:1,0:1
17.03.2021 15:00 Beibarys Atyrau Arlan Kokshetau under 2:1 1:1,1:0,0:0
14.03.2021 12:00 Arlan Kokshetau Beibarys Atyrau under 3:1 3:0,0:1,0:0
13.03.2021 12:00 Arlan Kokshetau Beibarys Atyrau under 1:2 1:0,0:1,0:1
06.02.2021 13:00 Beibarys Atyrau Arlan Kokshetau over 1:5 0:1,0:2,1:2
05.02.2021 15:00 Beibarys Atyrau Arlan Kokshetau over 4:5ot 1:2,2:1,1:1,0:1
20.10.2020 13:00 Arlan Kokshetau Beibarys Atyrau under 3:1 0:1,2:0,1:0
19.10.2020 13:00 Arlan Kokshetau Beibarys Atyrau over 4:5 2:1,0:3,2:1
Kazakhstan / 1. liga / 2019/2020
16.02.2020 13:00 Beibarys Atyrau Arlan Kokshetau over 4:2 2:1,1:1,1:0
15.02.2020 13:00 Beibarys Atyrau Arlan Kokshetau under 2:3 0:2,1:0,1:1
02.12.2019 13:00 Beibarys Atyrau Arlan Kokshetau under 0:4 0:1,0:2,0:1
01.12.2019 13:00 Beibarys Atyrau Arlan Kokshetau over 5:1 1:1,2:0,2:0
07.09.2019 13:00 Arlan Kokshetau Beibarys Atyrau over 2:6 1:3,0:1,1:2
06.09.2019 15:00 Arlan Kokshetau Beibarys Atyrau under 4:0 2:0,1:0,1:0
Kazakhstan / 1. Liga / 2018/2019
26.01.2019 13:00 Beibarys Atyrau Arlan Kokshetau under 2:1 0:0,1:0,1:1
25.01.2019 15:00 Beibarys Atyrau Arlan Kokshetau under 2:1 1:0,0:0,1:1
30.11.2018 14:00 Arlan Kokshetau Beibarys Atyrau under 2:0 0:0,1:0,1:0
29.11.2018 14:00 Arlan Kokshetau Beibarys Atyrau under 3:0 2:0,0:0,1:0
31.10.2018 15:00 Beibarys Atyrau Arlan Kokshetau under 1:2otps 0:0,0:1,1:0,0:0,3:4
30.10.2018 15:00 Beibarys Atyrau Arlan Kokshetau under 3:2 0:0,1:0,2:2
Kazakhstan / 1. liga / 2017/2018
26.01.2018 15:00 Beibarys Atyrau Arlan Kokshetau under 1:2 1:0,0:2,0:0
25.01.2018 15:00 Beibarys Atyrau Arlan Kokshetau under 3:1 1:0,1:1,1:0
01.11.2017 15:00 Beibarys Atyrau Arlan Kokshetau under 3:1 1:0,1:0,1:1
31.10.2017 15:00 Beibarys Atyrau Arlan Kokshetau under 2:1 1:1,1:0,0:0
18.10.2017 16:00 Arlan Kokshetau Beibarys Atyrau under 3:1 2:0,0:1,1:0
17.10.2017 12:00 Arlan Kokshetau Beibarys Atyrau under 2:3ot 1:1,1:1,0:0,0:1

Beibarys Atyrau

15 - 6 - 16

Arlan Kokshetau

Beibarys Atyrau


Date Time HOME AWAY u/o Result Detail
06.04.22 15:00 Arlan Kokshetau Beibarys Atyrau under 2:1 1:0,0:0,1:1
03.04.22 13:59 Beibarys Atyrau Arlan Kokshetau over 3:4 0:0,0:2,3:2
02.04.22 14:00 Beibarys Atyrau Arlan Kokshetau over 5:2 0:1,2:0,3:1
30.03.22 15:00 Arlan Kokshetau Beibarys Atyrau over 4:2 1:1,3:1,0:0
29.03.22 15:00 Arlan Kokshetau Beibarys Atyrau under 0:3 0:1,0:1,0:1
23.03.22 14:00 Aktobe Beibarys Atyrau under 1:2ot 1:0,0:1,0:0,0:1
20.03.22 12:59 Beibarys Atyrau Aktobe over 4:2 2:0,0:1,2:1
17.03.22 15:00 Aktobe Beibarys Atyrau over 4:2 1:0,2:1,1:1
16.03.22 15:00 Aktobe Beibarys Atyrau over 3:4ot 1:2,2:1,0:0,0:1
13.03.22 13:00 Beibarys Atyrau Aktobe under 2:3ot 0:0,2:0,0:2,0:1
12.03.22 13:00 Beibarys Atyrau Aktobe under 5:0 1:0,1:0,3:0
07.03.22 08:00 Barys Astana Beibarys Atyrau over 1:7 0:4,0:3,1:0
06.03.22 08:00 Barys Astana Beibarys Atyrau under 2:3ps 1:0,1:1,0:1,0:0,-:-
03.03.22 15:00 Beibarys Atyrau Aktobe under 1:4 0:2,1:2,0:0
02.03.22 15:00 Beibarys Atyrau Aktobe over 6:4 0:1,4:1,2:2
18.02.22 15:00 Beibarys Atyrau Kulager over 6:2 1:0,3:1,2:1
17.02.22 15:00 Beibarys Atyrau Kulager under 0:2 0:0,0:1,0:1
12.02.22 10:30 Gornyak Rudny Beibarys Atyrau over 5:3 3:0,0:2,2:1
11.02.22 14:00 Gornyak Rudny Beibarys Atyrau over 3:6 1:4,1:1,1:1
08.02.22 14:00 Nomad Astana Beibarys Atyrau under 3:1 0:0,3:0,0:1
07.02.22 14:00 Nomad Astana Beibarys Atyrau over 3:4 2:0,0:2,1:2
29.01.22 13:00 Beibarys Atyrau Altay Torpedo over 5:1 1:0,2:0,2:1
28.01.22 15:00 Beibarys Atyrau Altay Torpedo over 6:3 1:0,3:1,2:2
25.01.22 11:00 Beibarys Atyrau Arlan Kokshetau under 1:3 0:0,0:2,1:1
24.01.22 15:00 Beibarys Atyrau Arlan Kokshetau over 4:3 1:1,1:1,2:1
25.12.21 13:00 Beibarys Atyrau Barys Astana over 5:2 0:1,2:1,3:0
24.12.21 15:00 Beibarys Atyrau Barys Astana over 6:1 1:0,3:0,2:1
16.12.21 13:00 Beibarys Atyrau Sary-Arka Karaganda under 3:0 0:0,1:0,2:0
15.12.21 15:00 Beibarys Atyrau Sary-Arka Karaganda over 5:6 1:2,1:3,3:1
10.12.21 14:00 Arlan Kokshetau Beibarys Atyrau over 5:1 0:0,4:1,1:0
09.12.21 14:00 Arlan Kokshetau Beibarys Atyrau under 3:2ps 0:1,2:0,0:1,0:0,3:2
06.12.21 14:00 Yertis Pavlodar Beibarys Atyrau over 2:9 0:4,1:3,1:2
05.12.21 12:00 Yertis Pavlodar Beibarys Atyrau over 1:5 0:1,1:1,0:3
02.12.21 13:30 Kazzinc-Torpedo Beibarys Atyrau under 3:1 2:0,1:0,0:1
01.12.21 12:00 Kazzinc-Torpedo Beibarys Atyrau over 3:4 0:2,2:1,1:1
22.11.21 15:00 Beibarys Atyrau Yertis Pavlodar over 8:4 3:2,3:1,2:1
21.11.21 13:00 Beibarys Atyrau Yertis Pavlodar over 6:0 2:0,1:0,3:0
18.11.21 15:00 Beibarys Atyrau Almaty HK under 3:2 1:1,2:0,0:1
17.11.21 15:00 Beibarys Atyrau Almaty HK over 6:3 0:1,4:0,2:2
11.11.21 13:30 Altay Torpedo Beibarys Atyrau under 1:2ot 0:1,1:0,0:0,0:1
10.11.21 13:30 Altay Torpedo Beibarys Atyrau under 1:4 0:2,1:0,0:2
07.11.21 12:00 Almaty HK Beibarys Atyrau over 4:2 0:1,1:0,3:1
06.11.21 12:45 Almaty HK Beibarys Atyrau under 3:2ps 1:1,1:0,0:1,0:0,3:1
25.10.21 16:00 Beibarys Atyrau Gornyak Rudny under 3:2 2:1,0:0,1:1
24.10.21 14:00 Beibarys Atyrau Gornyak Rudny over 5:1 2:0,0:1,3:0
21.10.21 16:00 Beibarys Atyrau Arystan Temirtau over 8:0 4:0,1:0,3:0
20.10.21 16:00 Beibarys Atyrau Arystan Temirtau over 8:1 2:0,3:0,3:1
07.10.21 15:00 Sary-Arka Karaganda Beibarys Atyrau under 0:5 1:0,2:2,0:1
06.10.21 15:00 Sary-Arka Karaganda Beibarys Atyrau over 5:1 3:0,2:1,0:0
03.10.21 14:00 Aktobe Beibarys Atyrau over 5:1 2:0,1:1,2:0
02.10.21 14:00 Aktobe Beibarys Atyrau under 2:3ps 0:1,0:1,2:0,0:0,1:2
22.09.21 16:00 Beibarys Atyrau Nomad Astana over 4:3 3:0,0:2,1:1
21.09.21 16:00 Beibarys Atyrau Nomad Astana under 4:1 2:1,1:0,1:0
18.09.21 14:00 Beibarys Atyrau Kazzinc-Torpedo over 6:4 2:3,3:1,1:0
17.09.21 16:00 Beibarys Atyrau Kazzinc-Torpedo over 4:2 1:1,1:1,2:0
11.09.21 13:00 Kulager Beibarys Atyrau under 0:4 0:1,0:2,0:1
10.09.21 15:00 Kulager Beibarys Atyrau under 3:1 1:1,1:0,1:0
07.09.21 15:00 Arystan Temirtau Beibarys Atyrau under 1:2 0:0,1:1,0:1
06.09.21 09:00 Arystan Temirtau Beibarys Atyrau under 1:4 0:0,1:4,0:0

Arlan Kokshetau


Date Time HOME AWAY u/o Result Detail
06.04.22 15:00 Arlan Kokshetau Beibarys Atyrau under 2:1 1:0,0:0,1:1
03.04.22 13:59 Beibarys Atyrau Arlan Kokshetau over 3:4 0:0,0:2,3:2
02.04.22 14:00 Beibarys Atyrau Arlan Kokshetau over 5:2 0:1,2:0,3:1
30.03.22 15:00 Arlan Kokshetau Beibarys Atyrau over 4:2 1:1,3:1,0:0
29.03.22 15:00 Arlan Kokshetau Beibarys Atyrau under 0:3 0:1,0:1,0:1
16.03.22 14:00 Kulager Arlan Kokshetau under 0:1 0:0,0:0,0:1
15.03.22 14:00 Kulager Arlan Kokshetau under 1:4 0:1,1:1,0:2
12.03.22 12:00 Arlan Kokshetau Kulager under 3:2ot 2:2,0:0,0:0,1:0
11.03.22 14:00 Arlan Kokshetau Kulager under 2:1ot 1:0,0:0,0:1,1:0
07.03.22 08:00 Nomad Astana Arlan Kokshetau under 0:4 0:1,0:1,0:2
06.03.22 08:00 Nomad Astana Arlan Kokshetau under 1:4 1:1,0:2,0:1
03.03.22 14:00 Barys Astana Arlan Kokshetau under 3:2ps 1:0,0:1,1:1,0:0,-:-
02.03.22 14:00 Barys Astana Arlan Kokshetau over 3:4ot 2:2,0:1,1:0,0:1
27.02.22 08:00 Arlan Kokshetau Arystan Temirtau under 3:2ps 0:0,1:1,1:1,0:0,-:-
26.02.22 08:00 Arlan Kokshetau Arystan Temirtau over 5:2 2:0,2:1,1:1
04.02.22 14:00 Kulager Arlan Kokshetau over 2:4 0:1,1:1,1:2
03.02.22 14:00 Kulager Arlan Kokshetau under 2:3 0:1,2:1,0:1
29.01.22 13:00 Aktobe Arlan Kokshetau over 4:3 1:0,1:2,2:1
28.01.22 15:00 Aktobe Arlan Kokshetau over 3:4ps 2:1,1:1,0:1,0:0,-:-
25.01.22 11:00 Beibarys Atyrau Arlan Kokshetau under 1:3 0:0,0:2,1:1
24.01.22 15:00 Beibarys Atyrau Arlan Kokshetau over 4:3 1:1,1:1,2:1
24.12.21 14:00 Gornyak Rudny Arlan Kokshetau under 2:3 0:1,0:1,2:1
23.12.21 14:00 Gornyak Rudny Arlan Kokshetau under 1:2 0:0,0:2,1:0
20.12.21 14:00 Arlan Kokshetau Yertis Pavlodar over 9:0 2:0,2:0,5:0
19.12.21 12:00 Arlan Kokshetau Yertis Pavlodar over 4:3ot 0:2,0:1,3:0,1:0
16.12.21 12:00 Arlan Kokshetau Kazzinc-Torpedo under 1:2ot 0:1,1:0,0:0,0:1
15.12.21 14:00 Arlan Kokshetau Kazzinc-Torpedo over 4:2 0:2,0:0,4:0
10.12.21 14:00 Arlan Kokshetau Beibarys Atyrau over 5:1 0:0,4:1,1:0
09.12.21 14:00 Arlan Kokshetau Beibarys Atyrau under 3:2ps 0:1,2:0,0:1,0:0,3:2
05.12.21 12:00 Arlan Kokshetau Kulager over 6:1 6:0,0:1,0:0
04.12.21 12:00 Arlan Kokshetau Kulager under 4:1 1:0,2:1,1:0
24.11.21 14:00 Arlan Kokshetau Altay Torpedo over 5:3 2:0,2:2,1:1
23.11.21 14:00 Arlan Kokshetau Altay Torpedo over 8:2 1:0,4:0,3:2
16.11.21 14:00 Arystan Temirtau Arlan Kokshetau over 5:4ot 0:2,3:1,1:1,1:0
15.11.21 14:00 Arystan Temirtau Arlan Kokshetau over 3:4ps 2:3,1:0,0:0,0:0,1:2
09.11.21 14:00 Arlan Kokshetau Gornyak Rudny under 5:0 1:0,1:0,3:0
08.11.21 14:00 Arlan Kokshetau Gornyak Rudny over 2:7 0:2,2:3,0:2
31.10.21 12:00 Kazzinc-Torpedo Arlan Kokshetau under 1:2 0:0,1:2,0:0
30.10.21 13:00 Kazzinc-Torpedo Arlan Kokshetau under 2:1 1:0,1:1,0:0
27.10.21 15:00 Yertis Pavlodar Arlan Kokshetau under 2:3ps 0:0,1:2,1:0,0:0,1:3
26.10.21 15:00 Yertis Pavlodar Arlan Kokshetau over 1:6 0:3,1:2,0:1
20.10.21 15:00 Arlan Kokshetau Sary-Arka Karaganda over 3:4ot 1:2,2:1,0:0,0:1
19.10.21 15:00 Arlan Kokshetau Sary-Arka Karaganda under 3:2 2:0,1:1,0:1
15.10.21 15:00 Arlan Kokshetau Nomad Astana over 6:1 4:1,2:0,0:0
14.10.21 15:00 Arlan Kokshetau Nomad Astana over 4:3ps 0:2,2:1,1:0,0:0,3:0
06.10.21 15:00 Arlan Kokshetau Barys Astana over 4:2 1:0,2:1,1:1
05.10.21 15:00 Arlan Kokshetau Barys Astana over 8:3 5:0,0:1,3:2
22.09.21 14:30 Altay Torpedo Arlan Kokshetau under 2:3 1:2,0:0,1:1
21.09.21 14:30 Altay Torpedo Arlan Kokshetau over 1:7 0:2,1:3,0:2
18.09.21 13:00 Almaty HK Arlan Kokshetau over 1:5 0:0,0:2,1:3
17.09.21 15:30 Almaty HK Arlan Kokshetau under 1:2 1:0,0:2,0:0
11.09.21 13:00 Arlan Kokshetau Aktobe under 4:1 0:0,2:1,2:0
10.09.21 15:00 Arlan Kokshetau Aktobe under 4:1 2:0,2:1,0:0
06.09.21 15:00 Sary-Arka Karaganda Arlan Kokshetau under 0:1 0:0,0:1,0:0
05.09.21 13:00 Sary-Arka Karaganda Arlan Kokshetau under 5:0 0:1,1:0,1:1
10.02.22 14:00 Arlan Kokshetau Almaty HK under 5:0 0:0,0:0,5:0
09.02.22 13:30 Arlan Kokshetau Almaty HK under 5:0 0:0,0:0,5:0

Beibarys Atyrau


No match found

Arlan Kokshetau


No match found
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
#   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
1. Arlan Kokshetau 50 30 5 4 2 117 194 77 84
2. Humo Tashkent 50 26 6 3 6 97 180 83 79
3. Nomad Astana 50 23 5 3 11 59 179 120 69
4. Kazzinc-Torpedo 50 13 7 9 5 35 163 128 63
5. Aktobe 50 17 5 3 17 -4 147 151 57
6. Gornyak Rudny 50 16 4 7 12 -2 157 159 55
7. Sary-Arka Karaganda 50 12 6 5 16 -8 137 145 53
8. Beibarys Atyrau 50 6 7 7 16 -22 140 162 47
9. Kulager 50 18 1 3 24 -37 118 155 43
10. Almaty HK 50 5 5 7 21 -79 130 209 37
11. Yertis Pavlodar 50 3 2 2 39 -156 89 245 16
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
#   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
1. Arlan Kokshetau 25 14 4 1 1 70 108 38 45
2. Humo Tashkent 25 16 3 0 3 71 103 32 44
3. Kazzinc-Torpedo 25 11 1 5 2 27 92 65 31
4. Aktobe 25 13 1 1 8 7 77 70 31
5. Nomad Astana 25 8 3 2 7 22 90 68 30
6. Sary-Arka Karaganda 25 3 4 4 6 -1 78 79 26
7. Beibarys Atyrau 25 8 1 5 5 0 68 68 25
8. Gornyak Rudny 25 7 2 3 8 7 77 70 25
9. Almaty HK 25 4 2 5 7 -29 72 101 21
10. Kulager 25 8 0 3 11 -28 56 84 19
11. Yertis Pavlodar 25 1 2 1 18 -54 42 96 11
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
#   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
1. Arlan Kokshetau 25 16 1 3 1 47 86 39 39
2. Nomad Astana 25 15 2 1 4 37 89 52 39
3. Humo Tashkent 25 10 3 3 3 26 77 51 35
4. Kazzinc-Torpedo 25 2 6 4 3 8 71 63 32
5. Gornyak Rudny 25 9 2 4 4 -9 80 89 30
6. Sary-Arka Karaganda 25 9 2 1 10 -7 59 66 27
7. Aktobe 25 4 4 2 9 -11 70 81 26
8. Kulager 25 10 1 0 13 -9 62 71 24
9. Beibarys Atyrau 25 -2 6 2 11 -22 72 94 22
10. Almaty HK 25 1 3 2 14 -50 58 108 16
11. Yertis Pavlodar 25 2 0 1 21 -102 47 149 5