Kometa Brno U21 VS České Budějovice U21


Kometa Brno U21

České Budějovice U21

not draw --11--0---0
not win --1--0---0
not lost --1--0---0

Kometa Brno U21 (T1) VS České Budějovice U21 (T2)

Kometa Brno U21

České Budějovice U21

Zaujímavé

Kometa Brno U21

  • 26 víťazstiev z celkového počtu 43 je veľmi dobrý ukazovateľ pre domáce mužsvo Kometa Brno U21. 60% úspešnosť výhier domáceho mužstva svedčí o sile Kometa Brno U21.
  • Až 31 zápasov tímu Kometa Brno U21 skončilo nad hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 43 zápasov, to je až 72%.
  • Kometa Brno U21 už 11 zápasov v rade neremízovali.

České Budějovice U21

  • Tím České Budějovice U21 odohral až 26 zápasov ktoré skončili nad hranicou 5.5 gólov. Je to až 60% z celkového počtu 43 zápasov.
  • České Budějovice U21 už 9 zápasov v rade neremízovali.

H2H

  • 67% vzájomných zápasov (2 z 3) skončilo remízou.
  • 67% vzájomných zápasov skončilo nad hranicou 5.5 bodov. To je 2 z 3 zápasov.
Date Time HOME AWAY u/o Result Detail
Czech Republic / Extraliga U21 / 2017/2018
01.03.2018 18:15 České Budějovice U21 Kometa Brno U21 over 2:4 1:0,1:2,0:2
19.01.2018 12:30 Kometa Brno U21 České Budějovice U21 over 3:4ot 1:1,1:2,1:0,0:1
31.10.2017 15:00 České Budějovice U21 Kometa Brno U21 under 2:3ot 1:1,0:0,1:1,0:1

Kometa Brno U21

1 - 2 - 0

České Budějovice U21

Kometa Brno U21


Date Time HOME AWAY u/o Result Detail
15.03.18 18:00 Slavia Praha U21 Kometa Brno U21 over 4:2 1:1,0:0,3:1
10.03.18 13:00 Kometa Brno U21 Hradec Králové U21 over 5:3 3:2,0:1,2:0
07.03.18 16:00 Kladno U21 Kometa Brno U21 under 1:4 0:2,1:0,0:2
03.03.18 13:00 Vítkovice U21 Kometa Brno U21 over 0:8 0:2,0:4,0:2
01.03.18 18:15 České Budějovice U21 Kometa Brno U21 over 2:4 1:0,1:2,0:2
24.02.18 14:30 Kometa Brno U21 Slavia Praha U21 over 4:7 0:4,2:1,2:2
22.02.18 17:00 Hradec Králové U21 Kometa Brno U21 over 7:1 4:0,1:0,2:1
03.02.18 12:30 Kometa Brno U21 Kladno U21 over 5:1 2:0,1:1,2:0
01.02.18 17:45 Kometa Brno U21 Vítkovice U21 over 7:2 4:1,1:1,2:0
27.01.18 12:30 Karlovy Vary U21 Kometa Brno U21 over 2:6 1:0,1:4,0:2
26.01.18 16:00 Kladno U21 Kometa Brno U21 over 3:4 1:2,1:1,1:1
23.01.18 18:00 Jihlava U21 Kometa Brno U21 over 8:7ot 3:2,0:4,4:1,1:0
20.01.18 12:30 Kometa Brno U21 Plzeň U21 under 4:1 1:0,1:0,2:1
19.01.18 12:30 Kometa Brno U21 České Budějovice U21 over 3:4ot 1:1,1:2,1:0,0:1
16.01.18 17:30 Kometa Brno U21 Olomouc U21 under 3:1 0:1,2:0,1:0
13.01.18 12:00 Hradec Králové U21 Kometa Brno U21 over 4:2 0:0,1:1,3:1
12.01.18 18:00 Pardubice U21 Kometa Brno U21 under 4:1 0:1,2:0,2:0
09.01.18 18:00 Kometa Brno U21 Liberec U21 under 4:1 2:1,0:0,2:0
21.12.17 19:00 Kometa Brno U21 Zlín U21 over 4:2 1:0,2:1,1:1
16.12.17 12:15 Vítkovice U21 Kometa Brno U21 under 2:3 1:2,1:0,0:1
15.12.17 18:00 Třinec U21 Kometa Brno U21 over 3:4 0:0,0:1,3:3
08.12.17 12:30 Kometa Brno U21 Mladá Boleslav U21 over 5:3 0:0,2:0,3:3
01.12.17 15:00 Slavia Praha U21 Kometa Brno U21 over 4:6 0:1,4:2,0:3
30.11.17 17:30 Sparta Praha U21 Kometa Brno U21 over 6:0 0:0,2:0,4:0
25.11.17 12:30 Kometa Brno U21 Litvínov U21 over 4:2 1:0,2:1,1:1
24.11.17 17:00 Kometa Brno U21 Chomutov U21 over 9:4 2:0,4:4,3:0
16.11.17 15:30 Kometa Brno U21 Karlovy Vary U21 over 4:3ps 1:1,1:1,1:1,0:0,1:0
15.11.17 12:30 Kometa Brno U21 Kladno U21 over 2:5 0:1,1:2,1:2
01.11.17 15:00 Plzeň U21 Kometa Brno U21 over 5:1 1:1,2:0,2:0
31.10.17 15:00 České Budějovice U21 Kometa Brno U21 under 2:3ot 1:1,0:0,1:1,0:1
28.10.17 12:30 Kometa Brno U21 Hradec Králové U21 under 1:2 0:2,0:0,1:0
27.10.17 12:30 Kometa Brno U21 Pardubice U21 under 3:2ps 1:0,0:1,1:1,0:0,3:1
19.10.17 18:00 Kometa Brno U21 Jihlava U21 over 5:2 1:0,2:1,2:1
07.10.17 17:00 Zlín U21 Kometa Brno U21 over 9:3 3:0,4:2,2:1
06.10.17 17:30 Olomouc U21 Kometa Brno U21 over 4:5ot 1:2,2:1,1:1,0:1
30.09.17 16:30 Kometa Brno U21 Vítkovice U21 over 5:2 0:0,3:1,2:1
29.09.17 17:30 Kometa Brno U21 Třinec U21 under 3:2 2:0,1:0,0:2
23.09.17 16:00 Liberec U21 Kometa Brno U21 under 1:3 0:0,0:2,1:1
21.09.17 18:00 Mladá Boleslav U21 Kometa Brno U21 over 3:4 1:2,0:0,2:2
16.09.17 13:00 Kometa Brno U21 Sparta Praha U21 under 3:0 1:0,1:0,1:0
15.09.17 17:00 Kometa Brno U21 Slavia Praha U21 over 3:7 0:1,1:2,2:4
09.09.17 16:00 Litvínov U21 Kometa Brno U21 over 3:4 0:2,1:1,2:1
08.09.17 15:00 Chomutov U21 Kometa Brno U21 over 4:5 2:2,1:1,1:2

České Budějovice U21


Date Time HOME AWAY u/o Result Detail
15.03.18 18:15 České Budějovice U21 Vítkovice U21 over 10:4 6:2,2:0,2:2
10.03.18 12:30 České Budějovice U21 Slavia Praha U21 over 1:5 1:2,0:1,0:2
08.03.18 18:00 Hradec Králové U21 České Budějovice U21 over 4:2 2:0,1:1,1:1
03.03.18 15:00 České Budějovice U21 Kladno U21 under 1:3 1:2,0:1,0:0
01.03.18 18:15 České Budějovice U21 Kometa Brno U21 over 2:4 1:0,1:2,0:2
24.02.18 13:00 Vítkovice U21 České Budějovice U21 over 4:5 1:1,2:2,1:2
22.02.18 18:00 Slavia Praha U21 České Budějovice U21 over 4:2 3:1,0:1,1:0
03.02.18 12:30 České Budějovice U21 Hradec Králové U21 over 1:5 0:4,0:1,1:0
02.02.18 17:30 Kladno U21 České Budějovice U21 over 7:3 4:1,3:1,0:1
27.01.18 12:30 České Budějovice U21 Hradec Králové U21 over 6:7ps 1:1,2:2,3:3,0:0,1:3
26.01.18 18:15 České Budějovice U21 Pardubice U21 over 6:4 2:1,3:2,1:1
20.01.18 12:00 Jihlava U21 České Budějovice U21 over 5:2 1:1,2:0,2:1
19.01.18 12:30 Kometa Brno U21 České Budějovice U21 over 3:4ot 1:1,1:2,1:0,0:1
12.01.18 18:15 České Budějovice U21 Olomouc U21 over 4:2 1:1,2:1,1:0
11.01.18 15:00 České Budějovice U21 Zlín U21 under 2:3 1:0,0:1,1:2
06.01.18 13:00 Vítkovice U21 České Budějovice U21 under 0:3 0:1,0:1,0:1
05.01.18 18:00 Třinec U21 České Budějovice U21 under 1:3 0:1,0:1,1:1
16.12.17 13:45 Sparta Praha U21 České Budějovice U21 under 4:1 1:0,3:0,0:1
15.12.17 18:00 Slavia Praha U21 České Budějovice U21 under 3:1 1:0,0:0,2:1
09.12.17 12:30 České Budějovice U21 Litvínov U21 under 2:1 0:0,2:0,0:1
08.12.17 18:15 České Budějovice U21 Chomutov U21 over 2:6 1:2,1:1,0:3
05.12.17 17:00 České Budějovice U21 Liberec U21 over 5:2 1:1,3:1,1:0
02.12.17 13:00 Karlovy Vary U21 České Budějovice U21 under 1:2 0:0,1:1,0:1
01.12.17 16:00 Kladno U21 České Budějovice U21 under 1:3 0:2,0:0,1:1
24.11.17 18:00 České Budějovice U21 Plzeň U21 over 5:8 1:0,2:3,2:5
18.11.17 12:00 Hradec Králové U21 České Budějovice U21 over 7:4 1:2,2:0,4:2
17.11.17 18:00 Pardubice U21 České Budějovice U21 under 0:3 0:1,0:0,0:2
10.11.17 17:00 České Budějovice U21 Mladá Boleslav U21 over 5:3 2:1,2:2,1:0
03.11.17 18:00 České Budějovice U21 Jihlava U21 under 0:3 0:0,0:2,0:1
31.10.17 15:00 České Budějovice U21 Kometa Brno U21 under 2:3ot 1:1,0:0,1:1,0:1
28.10.17 12:30 Zlín U21 České Budějovice U21 under 2:3 0:1,1:2,1:0
27.10.17 17:30 Olomouc U21 České Budějovice U21 over 2:5 2:2,0:0,0:3
21.10.17 12:30 České Budějovice U21 Vítkovice U21 over 4:3 1:0,0:2,3:1
20.10.17 18:00 České Budějovice U21 Třinec U21 over 3:4 2:1,0:2,1:1
07.10.17 16:00 Liberec U21 České Budějovice U21 over 8:1 2:1,5:0,1:0
06.10.17 15:00 Mladá Boleslav U21 České Budějovice U21 over 4:3 1:0,2:2,1:1
30.09.17 16:00 České Budějovice U21 Sparta Praha U21 under 4:1 2:1,0:0,2:0
29.09.17 18:15 České Budějovice U21 Slavia Praha U21 under 2:3 0:0,1:1,1:2
23.09.17 16:00 Litvínov U21 České Budějovice U21 over 2:5 1:2,1:1,0:2
22.09.17 17:30 Chomutov U21 České Budějovice U21 over 4:3 1:1,2:1,1:1
16.09.17 16:00 České Budějovice U21 Karlovy Vary U21 under 3:2 0:1,1:1,2:0
15.09.17 18:00 České Budějovice U21 Kladno U21 over 6:2 1:1,2:0,3:1
07.09.17 17:00 Plzeň U21 České Budějovice U21 under 3:2 1:1,2:0,0:1

Kometa Brno U21


No match found

České Budějovice U21


No match found
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
#   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
1. Kometa Brno U21 56 26 7 1 14 58 219 161 114
2. Třinec U21 56 23 7 8 3 75 216 141 112
3. Pardubice U21 56 29 4 1 17 58 212 154 108
4. Sparta Praha U21 56 28 2 3 18 42 213 171 97
5. Karlovy Vary U21 56 12 10 7 10 -1 180 181 93
6. Hradec Králové U21 62 14 9 5 20 13 193 180 92
7. Plzeň U21 56 24 3 4 18 17 178 161 91
8. České Budějovice U21 62 19 5 5 23 -12 189 201 87
9. Liberec U21 56 17 6 5 17 -7 149 156 86
10. Mladá Boleslav U21 56 11 9 7 13 14 185 171 85
11. Jihlava U21 56 21 3 5 19 -14 174 188 83
12. Zlín U21 56 23 1 7 17 -16 182 198 81
13. Vítkovice U21 56 14 4 4 26 -27 163 190 66
14. Olomouc U21 62 16 2 6 30 -71 157 228 64
15. Litvínov U21 56 14 3 5 26 -39 155 194 62
16. Přerov U21 62 15 2 4 35 -90 152 242 59
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
#   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
1. Kometa Brno U21 28 16 4 0 4 56 120 64 68
2. Třinec U21 28 11 5 3 1 43 113 70 61
3. Pardubice U21 28 16 2 1 6 45 119 74 59
4. Plzeň U21 28 14 2 4 2 38 101 63 56
5. Karlovy Vary U21 28 9 5 3 3 17 103 86 55
6. České Budějovice U21 31 11 3 1 12 10 97 87 49
7. Mladá Boleslav U21 28 13 1 4 5 21 99 78 48
8. Jihlava U21 28 13 1 4 5 -2 99 101 48
9. Sparta Praha U21 28 12 2 1 10 25 118 93 47
10. Zlín U21 28 14 0 4 6 0 92 92 46
11. Hradec Králové U21 31 5 6 1 12 2 97 95 46
12. Liberec U21 28 8 3 3 8 3 68 65 42
13. Olomouc U21 31 12 0 3 13 -18 89 107 39
14. Vítkovice U21 28 10 1 2 12 -8 87 95 37
15. Přerov U21 31 9 1 2 16 -38 67 105 34
16. Litvínov U21 28 8 1 4 10 -15 79 94 33
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
#   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
1. Třinec U21 28 12 2 5 2 32 103 71 51
2. Sparta Praha U21 28 16 0 2 8 17 95 78 50
3. Pardubice U21 28 13 2 0 11 13 93 80 49
4. Hradec Králové U21 31 9 3 4 8 11 96 85 46
5. Kometa Brno U21 28 10 3 1 10 2 99 97 46
6. Liberec U21 28 9 3 2 9 -10 81 91 44
7. Karlovy Vary U21 28 3 5 4 7 -18 77 95 38
8. České Budějovice U21 31 8 2 4 11 -22 92 114 38
9. Mladá Boleslav U21 28 -2 8 3 8 -7 86 93 37
10. Jihlava U21 28 8 2 1 14 -12 75 87 35
11. Plzeň U21 28 10 1 0 16 -21 77 98 35
12. Zlín U21 28 9 1 3 11 -16 90 106 35
13. Vítkovice U21 28 4 3 2 14 -19 76 95 29
14. Litvínov U21 28 6 2 1 16 -24 76 100 29
15. Olomouc U21 31 4 2 3 17 -53 68 121 25
16. Přerov U21 31 6 1 2 19 -52 85 137 25